Langages applications de gestion : visual basic, Visual Studio, sql server
Bases de données : access, oracle
Langages Web : asp, php, java, actionscript, Xhtml, xml, javascript
Logiciel web : flash, Dreamwaver, Frontpage
Logiciels d'infographie : Photoshop, ImageReady, Illustrator,
Logiciels de montage Vidéo : Adobe Premiere
Méthodologies connues : MCP, Merise, GANTT/PERT, UML
Logiciel de Gestion de projet : MS-Project
| chef de ptojet internet | D2points | 02/2007 | 10/2007 |
Réalis ation de sites internet technologies PHP/MYSQL, Javascript, AJAX | ||||
Chef d'Entreprise | Antilles Multimédia Production | 04/2004 | 02/2007 | |
Activités de la société : Photo Panoramique à 360°, Visite Virtuelles, Objet virtuel Reportage, Montage Photo/Vidéo Site Internet Application Windows infographie et webdesign Revues, Plaquettes, flyer Formation (bureatique et programmation) | ||||
Chef de Projet Informatique | EXPERIAN | 01/2002 | 11/2003 | |
En charge de projets informatiques (traitement de documents bancaires) Conduite de projets CDC, spécifications Modélisation de système d'information Mission d'expertise (architecture technique et fonctionnelle) Encadrement de personnel | ||||
Ingéni eur d'Etude Informatique | EUREKA INFORMATIQUE | 12/2000 | 01/2002 | |
Régie chez ABEILLE VIE Maintenance évolutive d'un logiciel de suivi de l'activité commerciale Régie chez FORTIS ASSURANCE Réalisation d'un applicatif de gestion des contrats d'assurance vie Analyse fonctionnelle,CDC,Planification,Dé ;veloppement | ||||
Recherche et Développement | Bolloré ; Technologies | 02/1998 | 11/2000 | |
Responsable Assurance qualité Travaux de recherche Informatisation des contrôles de mesures Réalisation Hardware de bancs d’essai Développement d’applications (contrôle et acquisition de données) Mise en place d'un laboratoire de tests |
formations professionnelles de longue durée sur les sujets suivants :
Programmation JAVA
Base de données Oracle
Gestion de Projets informatiques
Programmation Objet
Système d'information