Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nombre d'évaluations : | 2 |
UNDP Development Cooperation Report (sur CD et site web), site WEB de l'Ambassade de France au Vietnam (ambafrance-vn.org), ambassade d'Italy au VN, www.boiscera.fr, des centaines de companies locales (touristiques, informatiques, ceramiques,...).
Etude Informatique (reseaux) en France (ENSTA), satage au centre de calcul (INRA Montpellier), stage à Sophia Antipolis.
Plusieurs employés sont diplômés à l'école ESTIENNE (Paris), l'Ecole supérieure des beaux-arts (Hanoi, Vietnam), l'Ecole polytechniques de Hanoi,... et aussi à Seoul (Corrée du Sud).
Titre du projet : site d-intermediation - design Date de mise en ligne du projet : 28/02/2006 Budget du projet : 500 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet : Le prestataire n'a reçu aucune évaluation sur ce projet. |