
| Compétences Informatiques
| ||
| Systèmes : | Unix, FreeBSD, Linux (Debian, Red Hat), Windows (Client/serveur) | |
| Base de données : | MySQL, Oracle 10 | |
| Méthodologie : | Merise | |
| Réseaux : | TCP/IP, Ethernet, Routage, DHCP, FTP, http, Firewall, GTP’, | |
| Equipement Réseaux : | Cisco, Nokia, IronPort, Alteon (débutant), HP Procurve | |
| Languages : | Shell, Perl, SQL, PHP, HTML | |
| Outils : | HP Service Guard (cluster), Xen, Apache, Tomcat, JOnas, Jboss, Cocoon, Cacti, Samba, CFT, IPfilter | |
| Langue : | Anglais lu, écrit, parlé et technique | |
Expérience Professionnelle | ||
|
| ||
| Depuis le 17/01/2011 | Orange (Internet / HEBEX) | Freelance |
| Ingénieur Système Linux | ||
| Environnement technique : | ||
| Systèmes : | Linux (Debian, Ubuntu) | |
| BDD : | MySQL | |
| Outils : | Apache, lighttpd, Nginx, Tomcat, SVN, CFengine, DNS, FTP, Rsync, Xymon, Avalanche, Jmeter | |
| Scripting : | Shell, Perl | |
| Entité responsable de l'hébergement et de l'exploitation de plus de 3000 serveurs pour les services « Portails » d'Orange. Etude, optimisation et améliorations des architectures systèmes et base de données MySQL des plateformes de service o Responsable du maintient en condition opérationnel des plateformes de services : o Home Page Orange (Classique, Personnalisé et Professionnel) o IdZone (équivalent d’un SSO interne au portail Orange) o Wikipedia by Orange o WMPS (Plateforme W-HA, solution de paiement en ligne sur internet fixe et mobile) o Wunderloop (publicité comportementale ciblé) o Mise en place de tests (bench) spécifiques de monté en charge des plateformes o Rédaction des procédures d’exploitation, de mise en production, des modes opératoires et des documentations o Création ou amélioration des sondes de supervision spécifique aux plateformes - Veilles Technologique sur les systèmes Linux et la sécurité. | ||
| 12/10/2009 – 14/01/2011 | Voxmobili | Freelance |
| Intégrateur (ingénieur système/réseaux) | ||
| Environnement technique : | ||
| Systèmes : | Linux RedHat (RHEL 5) | |
| BDD : | Oracle11g | |
| Outils : | Apache, J2EE/Tomcat | |
| Matériels : | Serveurs HP DL380 | |
| Programmation : | Shell, Perl | |
| Intégrateur et responsable du compte Bouygues Telecom
- Intégration, exploitation, administration de la plateforme. o Planification des taches d’intégration o Rédaction de rapports d’exploitation o Mise en place du monitoring o Analyse et résolution des bugs applicatifs et système - Scripting perl/shell o Mise en place du monitoring o Mise en place d’outils statistique o Automatisation des déploiements. - Proposition d’architecture (évolution de plateforme). | ||
| 01/12/2008 – 31/08/2009 | Alcatel-Lucent | (SSII) |
| Intégrateur (ingénieur système linux) | ||
| Environnement technique : | ||
| Systèmes : | Linux RedHat (RHEL 4.4 / 5) | |
| BDD : | Oracle10g | |
| Outils : | Cluster HP Service Guard, Jboss, Xen, LVM | |
| Matériels : | Serveurs HP DL380, Baie MSA500 | |
| Réseau : | Switch HP Procurve, TCP/IP | |
| Scripting : | Shell, Perl | |
| Au sein du département Billing Mediation et en collaboration avec la R&D :
- 70% Déplacement à l’international : o Gestion des déploiements de la solution Charging Gateway développé par Alcatel o Formation des équipes sur place o Responsable des tests et de la recette.
- 30% Site Alcatel-Lucent (Nozay) : o Support, réalisation de documentations, maintien des mises à jour o Test de performance sur de nouvelles architectures : § Clusterisation sur n nœuds § virualisation avec Xen | ||
10/09/2006 - 30/10/2008 | Orange (Mobile) | (SSII) | |
| Ingénieur de production | |||
| Environnement technique : | |||
| Systèmes : | unix (AIX), Linux (Red Hat) | ||
| BDD : | Oracle8 | ||
| Outils : | Apache (web, proxy, reverse proxy, certificat SSL), Cocoon, J2EE/JOnas, WTP, Cacti | ||
| Scripting : | Shell, Perl, SQL | ||
|
| |||
| - Intégration, exploitation, administration des plateformes de pré-production et de production o Gestion des flux WEB, WAP et PDA/SMARTPHONE/3G o Administration de batch - Anticipation sur la monté en charge, Étude du redimensionnement en termes de ressources à implémenter. - Mise en place d’outils de statistiques de monitoring et d’alarming (Scripting Perl et Shell) o Gain de 45% d’amélioration sur la pertinence des alarmes remontées sous patrol o Mise en place de Cacti (monitoring) o Automatisation des taches récurrentes o Création scripts de statistiques renseignant le marketing. - Paramétrage de l’outil Foglight (Quest Software). | |||
| 19/09/2005 – 23/06/2006 | La Banque Postale | Freelance | |
| Technicien sécurité réseaux | |||
| Environnement technique : | |||
| Systèmes : | Unix, Windows 2000/XP | ||
| Réseau : | Cisco (Pix, Catalyst, VPN3000), Nokia CheckPoint, Netscreen, IronPort, Alteon. | ||
| Outils : | Patrol, Putty | ||
|
Participation au projet de sécurisation du site Internet de La Banque postale au niveau réseaux. - Test de sécurité - Modification des règles firewall, routeur, switch, IronPort - Détection des incidents remontés sous Patrol, analyse de la pertinence des alarmes - Amélioration des procédures de résolution d’incidents - Formation des pilotes - Réalisation des documentations réseaux - Réalisation de comptes rendu pour le client
| |||
| 03/01/2005 – 30/04/2005 | Renault | (CDD) | |
| Technicien Help Desk | |||
| Environnement technique : | |||
| Systèmes : | Windows, Unix, Mainframe | ||
| Outils : | ARS, Prise en main à distance sur les différents systèmes d'exploitation, Lotus Notes, Outlook | ||
| Langue : | Environement bilingue Français/Anglais | ||
|
Technicien niveau 2 (français/anglais, VIP), différents types d'incidents Bureautique, Windows, Unix, Messagerie, Intervention sur Extra afin de guider les clients sur les applications mainframe. | |||
| 01/09/2001 – 08/09/2004 | Bouygues Telecom | (SSII) | |
| Analyste d’exploitation Unix | |||
| Environnement technique : | |||
| Systèmes : | Unix, Windows NT | ||
| Outils : | Patrol et ISM, ARS, FTP | ||
| Scripting : | Shell | ||
|
But : Supervision des alarmes des systèmes, du réseau et des applications. Exécution des tâches d'exploitation et résolution des incidents. - Surveillance des alarmes remontées sous ISM et Patrol - Création de scripts Shell pour l’automatisation des tâches récurrentes. | |||
| 01/09/1999 – 1/07/2001 | THE NET GROUP | (CDD) | |
| Administrateur NT/2000 | |||
| Environnement technique : | |||
| Systèmes : | Windows 9x, NT4, 2000, FreeBSD | ||
| Outils : | Microsoft IIS, SQL Server, Mercure, Guardian, MRTG | ||
| Langue : | Environement bilingue Français/Anglais | ||
| - Rénovation du réseau - Détection de problèmes de sécurité et configuration du firewall - Mise en place d'un serveur de fichiers sous FreeBSD (Unix) - Migration de serveur NT4 vers 2000, Gestion des comptes et des droits, configuration IIS (serveur FTP, http). Migration des postes clients vers Windows XP - Assistance aux utilisateurs - Participation à la réalisation de sites Internet et Intranet
| |||
| Langue : | |||
|
Anglais : lu, écrit, parlé et technique | |||
| Diplômes
| |||
| 2005 | • | BTS Informatique option Réseaux (candidat libre) | |
| Octobre Novembre 2001 | • | Formation administrateur systèmes et réseaux Unix et DBA oracle | |
| 1999 | • | BAC STI Génie Civil | |
| 1998 | • | Certificat de sauveteur secouriste du travail | |
| 1997 | • | BAFA | |