AMOE | Coordination, planning, chiffrage, étude, définition des besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques |
Décisionnel | Conception Datawarehouse : Modélisation Etoile / Flocon |
ETL | ABINITIO, DATASTAGE, SUNOPSIS, SAS |
Outil Reporting | BUSINESS OBJECT v5.0/v6.5/XIR2/XI3, Hyperion, Cognos, Oracle BI Publisher, Qlickview |
SGBD | MySQL, PostGreSQL, Oracle Database 9i/10g/11R2, Teradata |
Outils | TOAD, SQL Developper, Teradata SQL, Power AMC, Eclipse, Suite Microsoft Office, Visio |
OS | DOS/WINDOWS, UNIX/LINUX |
Langages de prog | PL /SQL, SHELL, C/C++, Java J2EE, Ada, PHP |
Modélisation | UML, Merise |
Gestion et finance | Analyse financière, Comptabilité générale, Contrôle de gestion, Marketing, Système d’information et stratégie de l’entreprise, Gestion de projet |
Langues | Anglais : Universitaire - Arabe : Courant |
REFERENCESS
GFI INFORMATIQUE
ORANGE
BNP PARISBAS
CARDIF
IBM
POLE EMPLOI
2007-2008 | Master Professionnel SIAD Systèmes d’Information et Aide à la Décision Datawarehouse : ETL, Reporting | Université des Sciences et Technologies de Lille
|
2005-2007 | Ingénieur Maître en Génie Mathématique et InformatiqueSpécialité : Systèmes d’informatique | Institut Université Professionnalisalisé de Lille
|
2003-2005 | DUT InformatiqueOption : Génie Informatique | Institut Universitaire de Technologies de Valenciennes
|
2002-2003 | Baccalauréat série Sciences Technologiques et TertiairesSpécialité : Informatique de gestion | Lycée général Henri Wallon Valenciennes |