
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (3/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (6/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (5/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4.75/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Titre du projet : Creation d-une plate-forme informatique sous forme de site web Date de mise en ligne du projet : 09/03/2012 Budget du projet : 1 700 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
|
| Références | Screenshot |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |