Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nombre d'évaluations : | 2 |
1994-1998 : Université Tehnique de Timisoara, Faculté d'informatique,
2002 Certified Oracle Forms developer
Titre du projet : creation of a slideshow in a dvd format Date de mise en ligne du projet : 16/09/2007 Budget du projet : 100 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet : Le prestataire n'a reçu aucune évaluation sur ce projet. |
Références | Screenshot |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |