
| Langages | JAVA /J2EE (Hibernet, TopLink, Struts, Spring), Java Swing, JSP, C, SQL, PL/SQL, JavaScript, Ajax, PHP, |
| Environnements | Eclipse, NetBeans, JBuilder, MyEclipse, |
| Gestion Qualité | Hudson / Jenkins (PMD, FindBugs..), Mantis, SVN, |
| Reporting | Jasper Report. |
| Serveurs | GlassFish, Apach Tomcat. |
| SGBD | Oracle 10g, PostgreSQL, MySQL, Oracle Developper, SQL SERVER, |
| Outils de conception | Langage de modélisation (UML), Méthode d’analyse (MERISE). |
| Ingénieur Développeur java/J2EE et Experte Jasper Report « SSII : B2M-IT» |
| |
| Mission § Elaboration des états Jasper du logiciel dédiés à la gestion de l'action sociale « CCAS Online » pour le profit de la société Française « APOLOGIC » au niveau de son pôle de service « Implicit ». § Développement logiciel pour le profit interne de la société. |
| |
| Contexte |
| |
| § Développement d’une solution JAVA pour l’intégration de la génération des états Jasper dans le « CCAS Online « § Préparation des différents modèles d’états Jasper. § Analyse de l’architecture de la base de données et construction des requêtes SQL pour la génération des états. |
| |
| Environnement |
| |
| · Outils de développement : NetBeans 6.8, Jaspersoft iReport 4.7.0 · Serveur base de données : Oracle 10g. |
| |
|
| Ingénieur Développeur JAVA/J2EE «B2M-IT» |
|
| Mission | |||
| Intervenir au niveau de l’ERP de Gestion des Services Aide à Domicile et Services à la Personne « Lab4 » pour le profit de la société Française « APOLOGIC ». | |||
| Contexte | |||
| § Analyse, conception des solutions techniques en se basant sur les spécifications fonctionnelles du client. | |||
| § Prototypage et implémentation des modules métier, des Web Services et des interfaces IHM. Intervention dans l’ERP : § Gestion de différents exports comptable et paye. § Reporting : Edition des Etats Jasper. § Gestion du planning, des prestations, de facturation et recette, de modulation, des statistiques, de portage repas. § Gestion des documents (Editions Ms. Excel et Ms. Word). § Intégration et maintenance (Corrections de différents modules déjà existants) | |||
| Environnement | |||
| · Outils de développement : Java/J2EE sous l’IDE NetBeans 6.8. | |||
| § Gestion de la qualité : Hudson et Jenkins (audite du code), Mantis (gestion des tickets), SVN (versionning), Araxis Merge. | |||
| § Serveur base de données : PostgreSQL8.4 sous l’environnement Linux Debian | |||
| § Les Frameworks J2EE : Hibernate et TopLink. § Bibliothèque de test unitaire : JUnit-4.4. § Reporting : Jaspersoft iReport. | |||
| § Serveur d’application : Glassfish2 pour déployer les web Services. § Couche Client : interfaces riches (RCP) basés sur l’API graphique Swing, Jide et Aspose | |||
| Cycle d’ingénierie en Informatique : Faculté des Sciences de Tunis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cycle Préparatoire (Technologie) : Institut Préparatoire aux Etudes des Ingénieurs el Manar, Tunis.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||