Ressources Humaines, gestion de la relation client, gestion de production, études marketing, bureau d’études techniques, fournisseur d’accès internet (recherches et développements), la banque, industrie automobile, gestion technique centralisée, caisse de retraite, courtage en bourse
→ Gouvernance Système d’Information.
→ Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.
→ Gestion de projets (Maîtrise d’Œuvre).
→ Etudes et développements (génie logiciel).
→ Intégration et paramétrage de progiciels.
→ Architecture technique, organisationnelle et logicielle.
Management :
→ Encadrement, animation et accompagnement d’équipes métier et technique.
→ Conduite du changement et amélioration continue.
→ Gestion des prestations externes (Relation SSII) et recrutements internes.
→ Gestion budgétaire, formations, infrastructure matérielle et logicielle.
2001-2002 | Cours du soir dispensés par le C.N.A.M. (NIORT) |
q Réseaux et Télécommunication | |
q Intégration des systèmes client / serveur | |
1999-2000 | Cours du soir dispensés par le C.N.A.M. (ORLEANS) |
q Réseaux et Télécommunication | |
q Recherche Opérationnelle et Aide à la décision | |
q Génie Logiciel | |
1993 | Obtention de l’AFPS et du BNPS (79 NIORT) |
Cours suivis en vue de l’habilitation électrique BR |
Project Manager/Tower Leader chez TATA CONSULTANCY SERVICES (Client GROUPE TOTAL) | ||||
| ||||
| ||||
Ingénieur conseil chez PLASTIVALOIRE | ||||
2017-11/2017-12 | q En prestation pour le compte de Go Systemes et en portage salarial avec RH Solutions q Migration du SI métier vers SAP, CRM, RH, Finance, Comptabilité, GPAO, etc. q Maintenance applicative de l’intranet q Suite Microsoft Office q Environnement SAP, AS400, serveur IIS q SQL Server / SSMS q Windev / ASP / DotNet | |||
| ||||
Reprise création d’entreprise | ||||
2015-07/2016 | q Création d’une structure de type ENL (Entreprise du Numérique Libre) q Mise en place d’une plateforme numérique de mise en relation entre entrepreneurs et entreprises q Partenariats CCI des DEUX-SEVRES, la région POITOU-CHARENTES et élaboration du BMC q Accompagnement de l’IFCG pour le budget prévisionnel et viabilité du projet q Partenariats bancaires (5 banques) q Partenariats organisationnel : cabinets TEN France (Avocats), DUO Solutions (Expertise-comptable), FAFIEC (OPCA), la DIRRECTE et l’INPI, … | |||
| ||||
Accompagnement CES 2015 (Las Vegas) – Développement d’une CRM | ||||
2014-01/2015 | q Accompagnement CES janvier 2015 de la société DAWAQ SAS (79000 NIORT). q Mise en place de la plateforme technique à dominante Open Source (Intégration continue). q Prestation allant de la stratégie du numérique aux développements (Java et PHP) q Serveur CentOS 6.5 et 7, base de données PostgreSQL, MariaDB, Maven, Jenkins, Mantis BT, SVN et migration vers GIT. q Mise à disposition et livraison clé en main en mode Cloud (Solution hébergée) | |||
| ||||
Entrepreneuriat | ||||
2012-2014 | q Projet de création d’une structure de services informatiques. q Formalisation du projet via le site de l’APCE (www.apce.fr) q Business plan élaboré en collaboration avec la CCI, le pôle emploi et la région Poitou-Charentes. q Définition du business model avec la BGE des Deux-Sèvres. q Juillet 2014 : mise en suspens du projet. q Utilisation de la CRM Open Source Dolibarr | |||
| ||||
Chef de projet informatique (cadre de management) chez POUJOULAT (Niort / Saint Symphorien 79) | ||||
2006-2012 | q Cadre de management, encadrement de projets et animation d’équipes projet, responsable MOE et assistance à MOA, veille technologique, gestion des aspects budgétaires (Respect des enveloppes par projet) q Environnement WAS 5.1,6.1 et WSAD 5.1 (Technologie J2EE), RAD7,RAD8 q AGL Windev 10 à 15 / AURA Equipement (EasyCom) pour accès natif AS400 et WEBDEV 15 q Technologie HSM de chez Business Link pour accès natif AS400 q Cœur de métier AS400 q Outils de gestion de projet : Intra’Know de ooPartner (Plateforme Linux UBUNTU, serveur Apache, base de données MySql), CVS (Gestion de versions), Excel, Word, Power Point q Base de données : DB2 UDB, DB2/400, MySql, HyperFiles (Windev) q Autres : Macromedia Studio 8, Serveur APACHE, Langage PHP, VB, CSS, JavaScript, WebServices, ETL SUNOPSIS, décisionnel COGNOS, modélisation de données PowerAMC q Projets : Catalogue Produits, Tracking de commandes, Géolocalisation (Partenariat MAPORAMA), Suivi d’Activité Commerciale (CRM) et Calculs de structures mécaniques et thermo-aéroliques (filiale BEIRENS), Gestion d’édition d’étiquettes sur ZEBRA passerelle Sentinel, et bien d’autres. q Chef de projet SIRH (Refonte) partenariat LEFEBVRE SOFTWARE et Gestor.net (GFI Chronotime). | |||
| ||||
Ingénieur d’étude chez Urgence Informatique Europe (Agence de Bordeaux) en prestation à la MAIF | ||||
2006 | q Projet SIRH – Développements, GTA (Gestor) et études RH q Chef de projet technique sur la gestion du module recrutement | |||
| ||||
Chef de projets chez STIMUT informatique SSII (Chauray) en prestation à la MAIF | ||||
2005-2006 | q Projet SIRH - Migration du système d’information de HRAccess vers META4 q Chantier reprise, interfaces, restitutions, sécurité / habilitations, requêteur q Chef de projet technique sur la gestion du module recrutement q Prise de compétences fonctionnelles sur la Gestion Administrative, la Paie et la GRH | |||
| ||||
Chargé d’études informatiques RH à la MAIF (Niort) | ||||
2004-2005 | q Projet SIRH - Migration du système d’information de HRAccess vers META4 q Chantier reprise, interfaces, restitutions, sécurité / habilitations, requêteur q Modélisation et numérisation du recrutement | |||
| ||||
Analyste-Programmeur chez STIMUT Informatique SSII (Chauray) | ||||
2003-2004 | q Etude et développement informatique à la Direction Technique des Ressources Humaines de la MAIF q Développement Windev 7.5 au sein du service Administration du personnel à la MAIF (NIORT) | |||
| ||||
Analyste-Programmeur chez GFI Informatique SSII (Saint HERBLAIN) | ||||
2001-2002 | q Audit, développements, maintenance d’applications chez MAAF ASSURANCES (NIORT) | |||
| ||||
Ingénieur recherche et développement chez NET-UP Fournisseur d’Accès Internet (MARSEILLE) | ||||
2000-2001 | q Veille technologique, développement C++, gestion de projets, support client et contact fournisseur. q Encadrement d’équipes (Infographistes, développeurs JSP et techniciens, nombre de personnes variable selon les projets) | |||
| ||||
Analyste-Programmeur chez AGORANÎMES Société commerciale de recrutement (NÎMES) | ||||
2000-2001 | q Développement du kit de connexion Internet chez NET-UP (MARSEILLE) | |||
| q Maintenance et évolutions d’un logiciel de simulation de centrale hydraulique chez Entreprises Industrielles (TOULOUSE) | |||
| ||||
Analyste-Programmeur chez TRIADE CENTRE SSII Groupe ARES (ORLEANS) | ||||
1999-2000 | q Décisionnel sous Excel chez JEUX DE LUMIERE société de courtage en bourse (ORLEANS) | |||
| q Développement d’une G.T.C chez Lucas Diesel du groupe DELPHI AUTOMOTIVE (BLOIS) | |||
| q Développement chez ALTRIDE éditeur d’un logiciel de gestion pour SSII (ORLEANS) | |||
| q Intégration du progiciel Prodstar chez HUTCHINSON DCI groupe TOTAL (CHATELLERAULT, MONTARGIS) | |||
1998-1999 | q Migration de données chez UNISABI groupe MARS (ORLEANS) | |||
| q Développement d’un logiciel de transfert d’applications chez SERVIER INDUSTRIE (PARIS) | |||
| q Développement d’un logiciel pour paiements dérogatoires chez IRRAPRI (Caisse de retraite) groupe APRIL (ORLEANS) | |||
| ||||
Employé chez ATOS Origin SSII (ORLEANS) | ||||
1998 | q Employé en Exploitation Informatique au CELICA (Production informatique du Crédit Agricole Centre / Val-de-Loire) (ORLEANS) | |||
| ||||
Stage chez TIESA SSII (NIORT) | ||||
1998 | q Analyste-Programmeur (L4G MAGIC Software) | |||
| q Technicien informaticien (SCO UNIX/WINDOWS NT) |
2017 | Formation Hacking & Sécurité – Organisme Skilleos |
2014 | Formation « 5 jours pour entreprendre » - CCI des Deux-Sèvres |
2010 | Formation ITIL: les fondamentaux et le centre de services. |
2009 | Formation WEBDEV et AJAX (RIA) |
2007 | Formation Administration WAS 6.1 (Websphere Application Server 6.1) |
2001 | Formation MVS, CICS, COBOL, DB2 : Validation du niveau bac+4 (contrat de qualification) par le ministère de l’emploi et de la solidarité (94 CRETEIL) |
1997-1998 | BTS Automatismes et Informatique Industrielle dispensé par l’AFPA (49 ANGERS) |
1996-1997 | Première année de DEUG MIAS (86 POITIERS) |
1996 | Baccalauréat série C Mathématiques (79 NIORT) |
1995 | Brevet d’Aptitudes à la Fonction d’Animateur spécialisé aux engins motorisés (BAFA) |
Langues | Anglais : lu, écrit, parlé |
Espagnol : lu, écrit |