Domaines de compétence | |
Langages | ASP, C#, C/C++, Java, Javascript, VB, SQL , PL/SQL, PHP, HTML |
Outils | Visual C++ 6.0 / SourceSafe, Visual C++ 2005 / TeamSystem, Visual J++, Visual Basic, Borland C++, Windev, Lotus Notes, 4ème Dimension, Flash |
Base de données | Oracle, SQL-Server, MySql, Pervasive SQL, Paradox, Sybase |
Modélisation | UML, Merise |
Divers | Analyse / gestion de projet, architecture logicielle, gestion d’équipe |
Langues | |
Anglais | Courant, lu-écrit-parlé |
Allemand | Scolaire, lu-écrit-parlé |
Détail de mes expériences |
Période | Juin 2009 – | |
Entreprise | Jetmobile |
|
Localisation | Issy les moulineaux |
|
Missions | Prise en charge du développement : - Refonte du système de localisation de la suite SecureJet (remplacement de 6 systèmes hétéroclites par un système unifié) avec intervention sur les applications :- SecureJet intégré imprimante (C++)- SMP et Enrollement (agents intégrés imprimante, en Java)- Application serveur de synchronisation et de configuration (WebAdmin, en C#) - Refonte totale de l’application serveur de la suite (Print PS) interfacée avec les imprimantes.- Étude de l’existant (authentification Locale, Base de données, accès au LDAP)- Définition d’architecture et création d’une base technique commune pour la nouvelle application et tous les développements futurs- Re-définition des protocoles d’échanges entre les différents systèmes.- Gestion de l’équipe de (3 personnes) et du planning de développement. |
|
Environnement | Windows XP |
|
Langages | C++, C#, Java |
|
Outils | Visual studio 2008, HP Unix, MS Project |
|
Base de données | SQL Server |
|
Période | Août 2008 – Juin 2009 | |
Entreprise | Dancing Dots |
|
Localisation | Paris 12ème |
|
Missions | Prise en charge du développement : - Tecktonik Wii (Nintendo Wii) :- Mise en place d’un nouveau framework sur Nintendo Wii (gestion de mémoire, inputs, graphiques...)- Étude, développement et suivi du projet. - MyBaby 2 (Nintendo Wii) :- Renfort de l’équipe de développement MyBaby 2- Développement de nouvelles fonctionnalités sur le projet - Projet Horse (PC/Mac) :- Développement d’un jeu de cheval basé sur le moteur Unity 3D- Étude et développement des fonctionnalités du projet (basé sur un système objets/scripts) |
|
Environnement | Windows Vista |
|
Langages | C++, C#, Javascript |
|
Outils | CodeWarrior Wii, Unity 3D, Scrum (organisation du projet) |
|
Base de données |
|
Période | Septembre 2007 – Août 2008 (11 mois) | |
Entreprise | Kando Games |
|
Localisation | Paris 10ème |
|
Missions | Prise en charge du développement et reprise des projets en cours : - Touch Mechanic (Nintendo DS) :- Reprise du développement en cours- Refonte de modules afin de les enrichir, d’améliorer leur efficacité et leur consommation mémoire.- Développement d’outils - Rebel Raiders (Nintendo Wii) :- Reprise du développement en cours. Adaption du projet aux exigences Nintendo. - Symphonic Orchestra (Nintendo Wii) :- Développement « from scratch » du framework sur Nintendo Wii (gestion de mémoire, inputs, graphiques...)- Prise en charge de l’équipe de développement (3 personnes) et gestion du projet en collaboration avec les autres corps de métier. |
|
Environnement | Windows XP |
|
Langages | C++ |
|
Outils | CodeWarrior Wii, CodeWarrior DS, Ensata, Visual studio 6.0 |
|
Base de données |
|
Période | Mai 2007 – Août 2007 (4 mois en prestation pour la société PROGELOG) | |
Client | TF1 |
|
Localisation | Boulogne Billancourt |
|
Missions | Développement de modules destinés à organiser et monter les vidéos destinées aux JT.- Analyse de l’existant- Développement de modules spécifiques (gestion de playlists, connexion aux systèmes de visualisation…) Dans un second temps, étude et développement d’un module de connexion à un système serveur externe.- Étude du système et des besoins.- Développement d’une interface de connexion (client-serveur par socket) et d’échange de données. |
|
Environnement | Windows XP |
|
Langages | C++, MFC |
|
Outils | Visual studio 6.0 |
|
Base de données |
|
Période | Février 2007 – Avril 2007 (3 mois en prestation pour la société PROGELOG) | |
Client | Calyon (Crédit Agricole / Crédit Lyonnais) |
|
Localisation | Paris La Défense |
|
Missions | Reprise de TMA sur les outils de Front Office et de Back Office dans le domaine du Pre-Emprunt. Plus particulièrement en charge de l’outil de Front Office ATP - Analyse de l’existant- Rétro-documentation technique et fonctionnelle de l’outil- Suivi du projet (définition du planning et gestion des intervenants internes ou externe à Calyon)- Interventions sur le support (évolutif, correctif, ou logistique) |
|
Environnement | Windows XP – Unix SunOS |
|
Langages | C++, SQL |
|
Outils | Data Viewer |
|
Base de données | Sybase |
|
Période | Septembre 2005 – Janvier 2007 (17 mois en prestation pour la société PROGELOG) | |
Client | Cegedim |
|
Localisation | Boulogne Billancourt |
|
Missions | Intégration dans une équipe de 4 personnes, sous la responsabilité d’un chef de projet. Participation à plusieurs projets de développements sur l’application interne de la société (TEAMS), et destinée aux visiteurs médicaux des grands laboratoires pharmaceutiques. - Analyse de l’existant- Écriture de documents d’analyse technique- Développement en équipe de nouveaux modules (projets OTC, gestion des groupements pharmaceutiques, contrats cadres des pharmacies).- Tests et écriture de documents de migration de Windows XP vers Windows VISTA. |
|
Environnement | Windows XP – Windows VISTA |
|
Langages | C++ |
|
Outils | Visual Studio 6.0, Visual Studio 2005, TeamSystem |
|
Base de données | Pervasive SQL |
|
Période | Juin 2005 (1 mois en prestation en CDD pour la société SQL Technologie) | |
Client | SBE |
|
Localisation | Ashford (Angleterre) |
|
Missions | Remplacement d’un développeur en congé maladie en vue d’une livraison urgente de l’application interne Artemis. - Assimilation du projet- Déboguage de l’application- Finalisation de fonctionnalités inachevées- Développement de nouvelles fonctionnalités |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | Microsoft Forms |
|
Outils | Microsoft Forms |
|
Base de données | Oracle |
|
Période | Janvier 2004 – Octobre 2004 (10 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | Sollac |
|
Localisation | Dunkerque |
|
Missions | Sous la responsabilité du chef de projet, intégré dans une équipe d’une vingtaine de personnes, développement de modules indépendants (calculs lourds) au sein du projet de refonte du processus de fonderie. - Rétro-documentation des modules (la documentation disponible étant le code source Fortran !)- Développement des modules de calcul correspondant chacun à une tâche distincte du processus de fonderie (soufflage, post-soufflage, coulée…) et des fonctions rattachées dans le programme « maître »- Écriture d’un référentiel technique et mise en place de modèles de développement.- Tests de recettage et validation des modules en collaboration avec les techniciens du client. |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | C++, Fortran |
|
Outils | Visual C++ 6.0, Visual SourceSafe |
|
Base de données | Oracle |
|
Période | Septembre 2003 – Décembre 2003 (4 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | SNCF |
|
Localisation | Lille |
|
Missions | Développement d’une application de création / lecture / mise à jour de carte à puce type « badge » (CT2000) destinée à remplacer les cartes à puce à contact standards (TB100) - Reprise de la gestion du projet, démarré un mois plus tôt par un autre chef de projet- Gestion de 2 développeurs.- Analyse de l’existant (application gérant les TB100) et rétro-documentation des fonctionnalités à reproduire- Documentation des nouvelles fonctionnalités.- Développement de l’application jumelle- Suivi du projet (planning et répartition des tâches)- Fusion de la nouvelle application avec l’ancienne et développement des nouvelles fonctionnalités.- Tests de recettage avec les utilisateurs et en gare. |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | C++ |
|
Outils | Visual C++ 6.0, APIs cartes à puce |
|
Base de données | Oracle |
|
Période | Juin 2003 – Août 2003 (3 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | RTE - EDF |
|
Localisation | Lomme |
|
Missions | Renfort d’une équipe de support technique du RTE (Réseau de Transport Électrique) d’EDF |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages |
| |
Outils | SMS (prise de contrôle à distance), ITAC |
|
Base de données |
|
Période | Mars 2003 – Mai 2003 (3 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | NordChrome |
|
Localisation | Villeneuve d’Ascq |
|
Missions | Renfort d’une équipe de 3 personnes pour le développement d’une application de gestion d’un centre de rectification des cylindres de fonderie. - Retour sur le projet NordChrome (voir Avril 2001 – Juillet 2001) |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | Visual Basic, Transact-SQL |
|
Outils | Visual Basic 5.0, Visual SourceSafe |
|
Base de données | SQL Server |
|
Période | Janvier 2003 – Février 2003 (2 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | EDF |
|
Localisation | Villeneuve d’Ascq |
|
Missions | Développement d’un outil d’audit de biens (ordinateurs, bureaux…) à destination des agences EDF de la région Nord. - Analyse et documentation des besoins- Gestion du suivi du projet (plannings, évolution du cahier des charges et de l’aspect financier en fonction des nouvelles demandes du client, relation client)- Développement de l’outil, avec gestion d’un lecteur de codes barres.- Tests de recettage et mise en production |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | Excell VBA |
|
Outils | Excell |
|
Base de données | Feuille Excell |
|
Période | Octobre 2002 – Décembre 2002 (3 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | Comilog |
|
Localisation | Boulogne sur Mer |
|
Missions | Mise en place et définition de procédures destinées à l’amélioration du processus de mise à jour des données en provenance des capteurs des haut-fourneaux, et à destination du logiciel d’édition graphique de la société. - Analyse et documentation des besoins et des environnements- Écriture de documentations et de « marches à suivre » intégrés en tant que documents de référence de la société.- Écriture de modules PL-SQL d’automatisation de l’enregistrement de nouveaux capteurs dans les différentes bases de données de la chaîne.- Mise à jour de la chaîne de données et tests de mise en production (récupération des données des capteurs => calculs => logiciel d’édition graphique de bilans)- Suivi du bon déroulement du projet en collaboration avec l’équipe informatique et les utilisateurs. |
|
Environnement | Windows NT |
|
Langages | SQL, PL-SQL |
|
Outils | Toad |
|
Base de données | Oracle 8i |
|
Période | Juin 2002 – Septembre 2002 (4 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | Swisslife |
|
Localisation | Roubaix |
|
Missions | Gestion d’une équipe de 3 personnes (moi y compris) pour le développement d’outils de tarification (7 outils) à destination des magasins dans le domaine de l’assurance santé. - Analyse et documentation du besoin- Développement des outils et répartition des tâches.- Suivi du projet (planning…)- Tests de recettage et « packaging » du CD à livrer aux magasins |
|
Environnement | Windows 98 |
|
Langages | Windev |
|
Outils | Windev 5.0b |
|
Base de données | Hypertext Files (propriétaire Windev) |
|
Période | Août 2001 – Mai 2002 (10 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | Sollac |
|
Localisation | Dunkerque |
|
Missions | Sous la responsabilité d’un chef de projet, développement d’un outil de suivi du processus de fonderie (partie IHM en VB).- Documentation des modules- Développement des interfaces VB et communication avec le serveur.- Tests de recettage et mise en production- Gestion du suivi de la maintenance (corrective et évolutive) |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | Visual Basic |
|
Outils | Visual Basic 6.0 |
|
Base de données |
|
Période | Avril 2001 – Juillet 2001 (4 mois en prestation pour la société FOCAL INGÉNIERIE) | |
Client | NordChrome |
|
Localisation | Villeneuve d’Ascq |
|
Missions | Renfort d’une équipe de 4 personnes pour le développement d’une application de gestion d’un centre de rectification des cylindres de fonderie.- Étude de l’existant- Rétro-documentation et documentation des modules- Développement des fonctionnalités liées aux IHM- Tests de recettage |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | Visual Basic, Transact-SQL |
|
Outils | Visual Basic 5.0, Visual SourceSafe |
|
Base de données | SQL Server |
|
Période | Janvier 2001 – Mars 2001 (3 mois en prestation pour la société CÉNERGYS) | |
Client | Cenergys (aujourd’hui Ajilon) |
|
Localisation | Villeneuve d’Ascq |
|
Missions | Création de présentations et de documents de synthèse sur l’activité de la société, le tout destinés aux réunions et animations d’agence. |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | Flash Actionscript |
|
Outils | Flash 5.0 |
|
Base de données |
|
Période | Septembre 2000 – Décembre 2000 (4 mois en prestation pour la société CÉNERGYS) | |
Client | Camaïeu enfants (aujourd’hui Okaïdi) |
|
Localisation | Villeneuve d’Ascq |
|
Missions | Sous la responsabilité d’un chef de projet, développement d’un outil de pointage (horaires, calendrier, heures de rattrapage) destiné aux responsables de magasins. - Écriture de l’outil (analyse effectuée par le chef de projet)- Recettage et livraison (siège à Roubaix)- Maintenance évolutive de l’outil |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Langages | Lotus script |
|
Outils | Lotus Domino Designer |
|
Base de données | Documents Lotus Notes |
|
Période | Mars 2000 – Août 2000 (stage 6 mois en prestation pour la société CÉNERGYS) | |
Client | Cenergys (aujourd’hui Ajilon) |
|
Localisation | Villeneuve d’Ascq |
|
Missions | Sous la responsabilité d’un chef de projet, développement d’un module de comptabilité à intégrer à l’outil de gestion interne de la société. - Étude de l’existant- Analyse du nouveau projet (données + calculs)- Écriture du module- Recettage et mise en service |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Modélisation | Merise |
|
Langages | 4ème Dimension |
|
Outils | 4ème Dimension |
|
Base de données | 4ème Dimension (base propriétaire) |
|
Période | Juin 1999 – Septembre 1999 (stage 4 mois en prestation pour la société EPHITEQ) | |
Client | CETMEF (Centre d’Études Techniques Maritimes Et Fluviale – département du ministère des transports) |
|
Localisation | Compiègne |
|
Missions | Écriture de scripts CGI et d’interfaces Web destinés à la mise à jour et à la consultation du contenu d’une base de données de navires (refonte d’un outil « standalone » existant). - Étude de l’existant- Analyse du nouveau projet (données + application)- Écriture de l’outil- Tests d’intégration des données- Recettage et déploiement de l’outil sur site (Compiègne) |
|
Environnement | Windows 2000 |
|
Modélisation | Merise |
|
Langages | C++, SQL, HTML |
|
Outils | Borland C++ |
|
Base de données | Paradox |
|
Expérience à titre personnel |
Période | Depuis 2000 | |
Missions | Développement de jeux vidéos (3D / DirectX) - Écriture d’analyses et documentations fonctionnelles- Développement du moteur 3D incluant :· librairie de composants graphiques (boutons, écrans, etc…)· librairie d’utilisation des shaders écrits en HLSL (shadow mapping, normal mapping, per-pixel lighting, specular lighting, bloom…)· Game design· Interface et gameplay- Développement du serveur logiciel- Tests de recettage et de communication entre le serveur et les clients- Écriture du site web (contenus statiques et dynamiques avec forum, inscription et mailing)- Installation et gestion du serveur Web- Installation et gestion du serveur Logiciel |
|
Environnement | Windows 2000, Windows XP |
|
Langages | C++, HLSL, PHP, HTML |
|
Technologies utilisées | DirectX8, DirectX9, Sockets TCP-IP |
|
Outils | Visual C++ 6.0, Visual C++ 2005 |
|
Base de données | MySQL |
|
Achat de licences | TreeMagic (The Game Creators)PlantLife (The Game Creators)Filter Forge |
|
Formation | |
1995 | Baccalauréat Série S option STI |
1997 | DEUG MIAS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences) |
1998 | DEUP MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) |
1999 | Licence MIAGE |
2000 | Maîtrise MIAGE et titre d'Ingénieur Maître |