Tunisie : Portail de la CNSS | 12/2008 à 01/2009 | ||
Chef de projet / Team Leader | |||
Conception et développement du portail web de la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) : | |||
|
| ||
Env. Technique | Liferay6 (Struts, Spring, Hibernate), Ajax (DWR), Oracle 10g, Talend, Apache 2.0.23 / Tomcat, Eclipse, SVN, Log4j, Ant, Hudson | ||
|
| ||
Tunisie : Portail de l’université de Sousse | 12/2008 à 01/2009 | ||
Chef de projet / Team Leader | |||
Conception et développement du Système d'Information et de Gestion Numérique de l'Université et des Etablissements de Sousse permettant la gestion des services internes de l'université, des établissements, des étudiants et des enseignants en relation : | |||
|
| ||
Env. Technique | Liferay6 (Struts, Spring, Hibernate), Ajax (DWR), PostgreSQL, Talend, Apache 2.0.23 / Tomcat, Eclipse, SVN, Log4j, Ant, Hudson | ||
|
| ||
Tunisie : Plateforme E-learning de Tunisie Telecom | 12/2008 à 01/2009 | ||
Chef de projet / Team Leader | |||
Conception et développement d’une plateforme E-learning pour le compte de Tunisie Telecom : | |||
|
| ||
Env. Technique | Moodle, PHP5, Mysql, JQuery, Apache, SSO, Active Directory, Suite ADOBE (Captivate) | ||
|
| ||
Cameroun : Système d’information du Ministère de l’Éducation MINEDUB et MINESEC | 12/2008 à 01/2009 | ||
Chef de projet / Team Leader | |||
Conception et réalisation d'un outil décisionnel pour le suivi du système éducatif du Cameroun pour le compte du Ministère de l’Éducation de base (MINEDUB) et du Ministère de l’Éducation secondaire (MINESEC) : | |||
|
| ||
Env. Technique | Liferay5.2 (Struts, Spring, Hibernate), Ajax (DWR), Postgres, Talend, Suite Pentaho : Schema Workbench, Mondrian, Pentaho Report Designer (PRD), BIserver, Apache 2.0.23 / Tomcat, Eclipse, SVN, Log4j, Ant, Hudson | ||
|
| ||
Tunisie : Portail éducatif du Ministère de l’Education Nationale | 12/2008 à 01/2009 | ||
Chef de projet / Team Leader | |||
Mise en place d’un portail éducatif pour l’amélioration des services scolaires et la centralisation des bases de données éducatives : | |||
|
| ||
Env. Technique | Java 6, Liferay5.2 (Struts, Spring, Hibernate), Ajax (DWR), Postgres, Pentaho, Talend, Quartz, Apache 2.0.23 / Tomcat, Eclipse, SVN, Log4j, Ant | ||
|
| ||
Tunisie : Réseau social de l’éducation EDUPartage | 12/2008 à 01/2009 | ||
Chef de projet / Team Leader | |||
Réalisation d'un outil pour la création d’un réseau social dédié, à 100%, à l’éducation et aux sujets de la société, il offre aux enfants, élèves, étudiants, parents, enseignants et professionnels : | |||
|
| ||
Env. Technique | Java 6, Liferay5.2 (Struts, Spring, Hibernate), Plateforme de formation à distance Moodle1.9.1, Ajax (DWR), SSO CAS, OpenLDAP, MySQL, Apache 2.0.23 / Tomcat, Eclipse, SVN, Log4j, Ant, Hudson | ||
|
| ||
Mauritanie : Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle | 12/2008 à 01/2009 | ||
Chef de projet / Team Leader | |||
La mise en place d’un système d’information et de gestion intégrée des activités du Fonds Autonome de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (FAP-FTP) : | |||
|
| ||
Env. Technique | Java 6, Liferay5.1, Ajax (DWR), MySQL, Jasper Report, Apache 2.0.23 / Tomcat, Eclipse, SVN, Log4j, Ant | ||
|
| ||
Maroc : Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics | 12/2008 à 01/2009 | ||
Chef de projet / Team Leader | |||
Réalisation d'un outil mutualisé de gestion efficace d'échange de courriers entre les différentes administrations publiques, SYGEC. | |||
|
| ||
Env. Technique | Java 1.5, Mule2 (SOA), Appfuse2 (Struts, Spring, Hibernate), JackRabbit, JMesa, MySQL, Apache 2.0.23 / Tomcat, Eclipse, SVN, Log4j, Ant, Hudson, Trac | ||
|
| ||
Maroc : Portail Akwa Group | 12/2008 à 01/2009 | ||
Team Leader | |||
La mise en place du portail métier du groupe Akwa : | |||
|
| ||
Env. Technique | Java 1.5, Liferay4.4, Workflow (JBPM), Appfuse (Struts, Spring, Hibernate), Alfresco, Ajax (ExtJS), JSON, SSO CAS, ActiveDirectory, MySQL, Apache 2.0.23 / JBOSS-Tomcat, Eclipse, SVN, Log4j, Ant, Hudson, Trac | ||
|
| ||
Maroc : Portail du ministère délégué des affaires économiques et générales | 12/2008 à 01/2009 | ||
Team Leader | |||
Portail CERTI d’échange entre les services informatiques ministériels pour le compte du DEPTNT : | |||
|
| ||
Env. Technique | Java 1.5, Liferay4.2 (CMS, Forum, WebMail, Calendrier Partagé …), Alfresco, Appfuse (Struts, Spring, Hibernate), Ajax (DWR), SSO CAS, OpenLDAP, MySQL, Apache 2.0.23 / Tomcat 5.5.17, Eclipse, SVN, Log4j, Ant, CruiseControl | ||
|
| ||
Maroc : Système d’inventaire du réseau WANA | 12/2008 à 01/2009 | ||
Ingénieur Etudes et Développement | |||
Mise en place d'un système d'inventaire réseau essentiel pour la supervision, l'exploitation et la planification du réseau TELECOM WANA pour le compte d’Accenture France. | |||
|
| ||
Env. Technique | Java 1.4, Granite, Oracle 10G, Java Swing, JExcel, Business Objects Reports, XMLSpy | ||
|
| ||
France : Portail Ashni.org | 12/2008 à 01/2009 | ||
Ingénieur Etudes et Développement | |||
Portail web pour les sportifs de haut niveau. | |||
|
| ||
Env. Technique | Java 1.4, Liferay4.1, Appfuse (Struts, Spring, Hibernate), Ajax (DWR), MySQL, Eclipse, SVN, CruiseControl, Log4j, Ant | ||
|
| ||
Maroc : Système d’Information Géographique du Lyonnaise des Eaux | 12/2008 à 01/2009 | ||
Ingénieur Etudes et Développement | |||
Conception & Réalisation, en J2EE, de la première application SIG pour la localisation et Retrieving des adresses, LYDEC : | |||
|
| ||
Env. Technique |
WebSphere RAD 6.0, ArcGIS Server (ESRI), JSF, Informix 9. 0, UML | ||
|
| ||
2004-2006 : Ingénieur d'état spécialisation Génie Logiciel (Ecole Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS) à Rabat)
2000-2004 : Licence en Informatique (Faculté des sciences Ben M’sik à Casablanca)
2000 : Baccalauréat série Scientifique