· Expertise dans le domaine d’analyse/conception orienté objet et le développement avec la technologie .NET.
Expertise en:
De 09/2009 jusqu'aujourd’hui :
| - Projet : | Système de Gestion des affaires juridiques des tribunaux du Maroc |
|
| Penal, Civil, Registre de Commerce, Reporting,.... |
| - Fonction : | Concepteur et Développeur. |
|
|
|
| - Mission(s) et réalisations : | Analyse, développement et teste. |
|
|
|
| - Environnement :
| Visual studio 2012, 2010 ASP.NET, MVC, C#.NET, SQL server. |
Projets réalisés en ingénierie informatique de 03/2006 jusqu'à 09/2009 avec MW3(Maroc) Filial de Green Spring Technologie(USA):
De 09/2007 à 09/2009 | Client : DARTI |
| - Projet : | Plate-forme de gestion du système d’information de DARTI entre les agences (Rabat, Fès, Marrakech, Agadir, Oujda, Tanger) contenant la gestion du système d’information commerciale: Commande, Bon de livraison, Stock, Règlement, Trésorerie, Suivi, banque, … Gestion du système d’information de facturation : Facture, contrôle : des règlements bancaires, stock, … Gestion du système d’information comptable : Saisi des écritures, Extrait de compte, Grand livre, Balance de l’exercice en cours… |
|
|
|
| - Fonction : | Chef de projet et développeur. |
|
|
|
| - Mission(s) et réalisations : | · Analyser et établir la conception du projet, établir le planning et les estimations des tâche. · Référent technique. · Participer au développement. · Déploiement, intégration, maintenance. · Help Desk (Former et guider les clients à résoudre et surmonter les problèmes fonctionnels par téléphone). · Formation du client. |
|
|
|
| - Environnement :
| UML(XP), Microsoft Office Visio 2003, Microsoft Office Project 2003, PAM, C#.NET, Visual Source Safe, SQL server 2000, VPN. |
De 05/2007 à 10/2007 | Client : SH2T |
| - Projet : | Gestion Web du système d’information commerciale (Expédition, trésorerie, statistique, Facturation,…) |
|
|
|
| - Fonction : | Chef de projet et développeur. |
| - Environnement :
| ASP.NET, VB.NET, C#.NET, SQL server 2000, IIS, Visual Source Safe, Web Services .Net, PAM. |
De 03/2007 à 09/2007 | Client : CTIM |
| - Projet : | Gestion du système d’information commerciale (Bon de Livraison, trésorerie, statistique, Facturation, Stock, …) |
|
|
|
| - Fonction : | Chef de projet. |
|
|
|
| - Mission(s) et réalisations : | · Analyser et établir la conception du projet, établir le planning et les estimations des tâches à réaliser par le développeur et suivre le cycle du développement du projet. · Référent technique. · Formation du client. |
|
|
|
| - Environnement :
| UML, Microsoft Office Visio 2003, Microsoft Office Project 2003, C#.NET, SQL server 2000. |
De 06/2006 à 09/2007 | Client : SOBETOM |
| - Projet : | Gestion de production : Application Windows qui permet d’automatiser le processus quotidien de production : Création des nomenclatures de fabrication électronique, la planification et ordonnancement de la production et l’analyse de l’ensemble des besoins de livraison des articles afin de déterminer les prévisions de consommation. Gestion commerciale : Application Windows qui permet d’automatiser le processus commercial. Gestion des clients/Fournisseurs, gestion des articles, gestion des commandes, gestion des Bons de livraison, gestion des règlements, gestion de la trésorerie, gestion de la sécurité (Rôle / privilège). Cette application vous permet de faire un suivi des opérations commerciales de la création des Bons de livraisons client jusqu’à la réglementation des situations clients avec les fiches trésorerie, charge, situation client, situation fournisseur… |
|
|
|
| - Fonction : | Développeur |
|
|
|
| - Mission(s) et réalisations : | · Proposer une conception pour le projet. · Programmation et développement sous la direction d’un chef de projet |
|
|
|
| - Environnement : | Microsoft Office Project 2003, C#.NET, SQL server 2000. |
De 01/2008 | Projet personnel |
| - Projet : | Outils de sécurités des logiciels et protection du code source des sociétés. |
|
|
|
| - Fonction : | Développeur |
|
|
|
| - Mission(s) et réalisations : | Conception et développement. |
|
|
|
| - Environnement : | C#.Net. |
Stages Universitaires:
De 03/2005 à 07/2005 | Client : Administration des Douanes et Impôts Indirects |
| - Projet : | Projet de fin d’étude : Gestion de risques de fraude. |
|
|
|
| - Fonction : | Stagiaire: Analyste, Développeur |
|
|
|
| - Mission(s) et réalisations : | Conception et réalisation d’une partie du système. |
|
|
|
| - Environnement : | UML, MVC, J2EE, Java, Jdeveloper 10g, Oracle 9i, Struts, Oracle9iAS. |
De 06/2004 à 08/2004 | Client : Ministère de l’Equipement et de Transport |
| - Projet : | - Projet d’application: Conception et réalisation d’un site Web dynamique du Ministère. |
|
|
|
| - Fonction : | Stagiaire : Analyste, Développeur |
|
|
|
| - Mission(s) et réalisations : | Conception et réalisation d’une partie du site Web dynamique du Ministère. |
|
|
|
| - Environnement : | Merise, .Net, ASP.NET, VB.NET, Access. |
·Ingénieur d’Etat en informatique de l’INSEA (Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée) à Rabat Maroc.
· Classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs Math Supérieur, Math Spécial.(MPSI)
Plus de neuf ans d’expérience professionnelle dans le développement et la gestion des projets informatiques opérant dans les différents domaines tels que: la gestion commerciale, gestion comptabilité, gestion de production, gestion judiciaire…
Expertise dans le domaine d’analyse/conception orienté objet et le développement avec la technologie .NET.
Références | Screenshot |
---|---|
Titre : ... Description : Type projet : Thème projet : Date : 19/09/2018 |