
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (9.75/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Projet finalisé : portail video
Commentaire laissé par Mr Fabien DUSSEAUX, société Generateur Trafic Web, http://www.generateur-trafic.fr/
Titre du projet : portail video Date de mise en ligne du projet : 01/05/2008 Budget du projet : 3 990 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
Commentaire laissé par le donneur d'ordres 'fabien1970' : |
| Références | Screenshot |
|---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |