Ayant réalisé beaucoup d’applications et sites internet pour plusieurs sociétés françaises, je dispose d’une expérience très riche de plus de 10 ans dans le domaine du développement informatique et particulièrement sur la plateforme Microsoft.Voici en quelque lignes les axes principaux de mon activité :
Environnements et serveurs | Bases de données | Langages | Méthodes et outils |
Windows 2000, 2003, XP, VistaFramework .Net 1.1 2.0 3.5LinuxMicrosoft IIS/COM+Commerce Server, BizTalk ServerUnix (Solaris, IRIX) | SQL Server 2000, 2005, BI : SSAS, SSIS, SSRSOracleMS AccessLotus Notes | ASP.Net ; C# ; VB.NETASP, XML/XSL/XSD, COM+Visual BasicSQL ( T-SQL / PL-SQL)HTML, DHTML, JavaScriptC/C++, Crystal Report, PHP/MY Sql | Gestion de projets en mode ScrumUMLAMC DesignerMapping Objet / Relationnel |
2009 | ALSTOM POWER SERVICE |
ProjetMISSION | ALSTOM P3 EtudesCadrage, pilotage et réalisation du Lot 1 du projet chantier. Le projet ALSTOM Chantier fournit un outil de planification d’activité de câblage destiné aux travailleurs des entreprises d’installation des centrales électriques et nucléaires. |
durée | 7 mois |
Environnement | ASP.NET, .NET 2.0, SQL Server 2005, VB.NET, C# |
2008 | OPENPORTAL SOFTWARE |
Projet | Cadrage, pilotage et assistance à la mise en ouvre de plusieurs évolutions sur les offres intranet de gestion formation de http://www.openportal.fr/ |
Mission | · Gestion de projets en mode Scrum· Mise en place de système de WorkFlow· Divers projets évolutions sur les solutions intranet ASP.NET 3.5· Nouvelle interface de validation dédiée aux managers |
durée | 3 mois |
Environnement | ASP.NET, .NET 3.5, .NET 2.0, SQL Server 2005, VB.NET, C#, Microsoft WorkFlow Foundation |
2008 | SARENZA |
Projet | Cadrage, pilotage et assistance à la mise en ouvre de la plateforme de business Intelligence pour www.sarenza.com |
Mission | · Outil de reporting (SSAS & SSRS) · Processus complet de génération et de consolidation de la base de donnés Dataware House Sarenza.· Outil d’envoie d’alertes acheteur/fournisseur.· BackOffice de simulation de prix pour assister l’administration des promotions commerciales en période de solde.· DataMining: Calcul d’indicateurs de chiffres d’affaires, analyse des commandes clients, statistiques de commandes, simulations d’achat des internautes sur les périodes futures en se basant sur l’historique de leur navigation et de leurs achats, indices pour anticipation de stockage/déstockage , implémentation d’algorithmes de calcul et de simulation de PMP, … |
durée | 6 mois |
Environnement | SQL Server 2005 (et les extensions SSAS, SSIS, SSRS), ASP.NET 2.0, Framework Vanatec OpenAccess, C#, Windows Forms 2.0, XML |
2008 | FNAC |
Projet | Interventions diverses sur le site www.fnacmusic.com |
Mission | · Refonte de la navigation du site· Refonte de la MasterPage et des blocs éditoriaux du site· Refonte des pages produits |
durée | 3 mois |
Environnement | ASP.NET 1.1, C#, Microsoft Commerce Server, XML, HTML, CSS, CSS2, JS, IE6, FireFox, SQL Server 2000 |
2008 | FNAC |
ProjetMission | Projet DataMartRéalisation de projet de DataMinig pour www.fnac.com et de reporting basés sue des cubes OLAP. |
durée | 3 mois |
Environnement | SQL SERVER, SSRS, SSRS, C# |
2007 | FNAC |
Projet | Moteur « Opérations commerciales » pour le service Fnacmusic |
Mission | Cadrage, lancement, pilotage et réalisation d’un moteur OPC pour le site Fnacmusic Le moteur OPC : - s’interface avec l’orderpipe et le catalogue Microsoft Commerce Server- permet de créer, administrer, planifier, et paramétrer les promotions commerciales sur les produits du catalogue aisin que des « Happy hour ».- permet de gérer des OPC produit ainsi que des OPC panier- permet de gérer les bandeaux publicitaires sur le site (Advertising Banner) |
durée | 3 mois |
Environnement | ASP.NET 1.1, Commerce Server, C#, XML, HTML, CSS, JS, IE, SQL Server 2000 |
2007 | FNAC |
Projet | Création d’un site OPW pour le service FnacPhoto |
Mission | Online Print Wizard (OPW) est une architecture extensible et ouverte permettant aux utilisateurs de télécharger leurs photos vers des services d'impression en ligne.L’intervention était de faire le cadrage, lancement, pilotage et réalisation d’un nouveau site ASP.NET FnacPhoto compatible avec la norme OPW. Cette plateforme une fois validée, donne accès à un accord avec Microsoft qui permet d’inscrire FnacPhoto dans la liste des « Inline Providers » présente au niveau de son logiciel « Image Photo Gallery » qui est intégré dans son système d’exploitation Windows Vista. |
durée | 2 mois |
Environnement | ASP.NET 1.1, OPW SDK, C#, XML, HTML, CSS, JS, IE, FF, SQL Server 2000 |
2006 | FNAC |
Projet | Création de la plateforme Media Center pour le site www.fnacmusic.com |
Mission | Cadrage, lancement, pilotage et réalisation de la plateforme Media Center pour le site www.fnacmusic.com |
durée | 6 mois |
Environnement | ASP.NET 1.1, MCE SDK, VIVE SDK, C#, XML, HTML, CSS, JS, IE6 1.06, SQL Server 2000, Microsoft BizTalk Server, Microsoft Commerce Server |
2006 | FNAC |
Projet | Interventions diverses sur le site www.fnacphoto.com |
Mission | · Refonte techniques des composants d’Upload/Download sur le front.· Optimisation de problème de performance sur le front via un audit technique, une étude détaillée et un plan d’action.· Pilotage de réalisation de diverses évolutions sur le front FnacPhoto telles que le « PhotoBook » et les « PhotosMessages. » |
durée | 5 mois |
Environnement | ASP.NET 1.1, Objets Graphics, C#, XML, HTML, CSS, JS, IE6, FireFox, SQL Server 2000 |
2005 | FNAC |
Projet | Gestion du panier sur le site de vente en ligne www.fnacmusic.com |
Mission | · Refonte fonctionnelle majeure sur le front· Intégration d’une architecture AJAX (Asynchrounous JavaScript & XML) pour la gestion asynchrone du panier pour permettre aux internautes de garder le contenu de leurs pages web en cours. |
durée | 1 mois |
Environnement | ASP.NET, C#, Microsoft Commerce Server, AJAX, HTML, CSS, JS, IE6, FireFox 1.06, SQL Server 2000 |
2005 | FNAC |
Projet | Offrir des titres sur www.fnacmusic.com |
Mission | · Evolution fonctionnelle sur le front· Adaptation webservices, backoffice, DataWhereHouse· Evolutions des orchestrations Biztalk de payement |
durée | 3 mois |
Environnement | ASP.NET, Microsoft Biztalk Server, Microsoft Commerce Server, C#, HTML, CSS, JS, IE6, FireFox 1.06, SQL Server 2000 |
2005 | FNAC |
Projet | Adaptation de www.fnacmusic.com au navigateur Mozilla FireFox 1.06 |
Mission | · Adaptation iso-fonctionnelle et iso-graphique du site· Elaboration et diffusion d’un guide de développement pour le client à fin de garantir le respect des spécificités de chacun des deux navigateurs de Microsoft et de Mozilla lors des futurs développements. |
durée | 1 mois |
Environnement | ASP.NET, C#, HTML, CSS, JS, IE6, FireFox 1.06, SQL Server 2000 |
2005 | COGEMA |
Projet | Maintenance d’applications ASP |
Mission | · Maintenance évolutive et corrective sur des applications ASP· Assistance technique en TMA |
durée | 2 semaines |
Environnement | ASP,JS, HTML, VB, MTS, COM, XML,SQL Server 2000 |
2005 | FNAC |
Projet | Maintenance applicative du site fnacmusic |
Mission | · Maintenance évolutive et corrective sur fnacmusic au niveau du front, des backOffice, du serveur Commerce.· Evolutions des orchestrations Biztalk de payement· Assistance conseil et technique au client. |
durée | 2,5 mois |
Environnement | ASP.NET, C#, Commerce Server 2002, Biztalk Server 2004, SQL Server 2000 |
2005 | Decade |
Projet | Prototypage du SI Decade avec Microsoft Windows SharePoint Services |
Mission | · Conception de l’application Contact suivant un modèle WSS· Création, configuration du site WSS· Personnalisation des portlet UI avec Visual Studio .Net 2003 et WSS SDK. |
durée | 1 mois |
Environnement | ASP.NET, C#, WSS, SQL Server 2000 |
2005 | Decade |
Projet | Application ASP.Net d’administration du référentiel de sécurité pour le client COGEMA |
Mission | · Elaboration des spécifications fonctionnelles· Encadrement, suivi et support de réalisation à un stagiaire |
durée | 2 mois |
Environnement | ASP.NET, C#, ADO.NET, SQL Server 2000, T-SQL, Jscript, XML/XSL |
2004 | Cogema |
Projet | Migration des serveurs d’application vers Windows 2003 Server |
Mission | · Prototypage de la migration.· Planification et réalisation de la migration des différentes applications du système d’information.· Réécriture en .Net d’un site de génération d’état avec RAS (Report Application Server) pour Crystal Entreprise 10. |
durée | 2 mois |
Environnement | Windows 2003 Server, IIS6, COM+, RDS, ASP, ASP.NET, C#, HTML, CSS, JavaScript, XML, SQL Server 2000, DTS, T-SQL |
2004 | Cogema |
Projet | Intégration de Windows SharePoint Services dans une application de GED |
Mission | · Participation à la phase de prototypage· Participation à l’intégration de WSS et à la réalisation en C# .Net de composants d’interfaçage de l’application avec WSS. |
durée | 1 mois |
Environnement | Windows 2003 Server, FrameWork .NET, WSS, WSS SDK, IIS, ASP, COM+, SQL Server 2000, T-SQL |
2004 | Cogema |
Projet | Foncier : Application Web métier de gestion du patrimoine (Bâti et non bâti) |
Mission | · Mise en place d’une architecture Web 4 tiers (transactionnelle).· Réalisation du premier lot. |
durée | 3 mois |
Environnement | IIS, ASP, VB6, COM+, XML, SQL Server |
2004 | Cogema |
Projet | ERMIS |
Mission | · Maintenance des diverses solutions intranet du SI· Assistance technique aux collaborateurs d’entreprise.· Assistance à la MOA |
durée | 6 mois |
Environnement | IIS, MTS, ASP, VB6, JavaScript, XML, XSL, HTML, CSS, SQL Server, Access |
2002-2003 | Cogema |
Projet | ERMIS (Système d’information de la COGEMA) |
Mission | · Mise en place d’architectures pour le SI· Implémentation de la sécurité du SI (C/S, Intranet, Extranet)· Mise en place de composants et de sites génériques pour le SI.· Assistance à la MOA· Participation à l’introduction des concepts du FRAMEWORK Arcade et son introduction chez l’équipe de développement du client.· Formulation de spécifications fonctionnelle.· Assistance technique aux collaborateurs d’entreprise.· Conception et réalisation de solutions de GED (GestDoc, QADOC)· Conception et réalisation d’outils intranet collaboratifs (Forums de discussion, gestion de contenu, notification, demandes d’intervention,…)· Conception et réalisation de solution Web métier personnalisées (PlanClass, RefApp, Gestion des affaires, Gestion des temps, Conformités, … |
durée | 2 ans |
Environnement | IIS, MTS, ASP, VB6, JavaScript, XML, XSL, HTML, CSS, SQL Server, Access |
2000/2001 | Cogema |
Projet | SGE (Système de Gestion Environnementale) |
Mission | · Participation en amont du projet (Assistance à la MOA)· Définition de l’architecture de l’application· Réalisation de l’application Client / Serveur et assistance à son déploiement dans les différents sites en France.· Réalisation de l’application Web accessible depuis le groupe Cogema Monde via l’intranet de la Bumines. |
durée | 14 mois |
Environnement | ASP, VB6, MTS, COM/DCOM, JavaScript, XML, SQL Server |
1999/2000 | AVENTIS (Laboratoire pharmaceutique) |
Projet | Projet de maintenance et de ré-ingénierie logicielle d’applications d’études cliniques pour AVENTIS |
Mission | · Assurer la maintenance corrective et évolutive d’applications qui sont en production chez le client. |
durée | 9 mois |
Environnement | Visual Basic 4 et 6, Crystal Report 5, Oracle 7 |
1999/2000 | TOTAL |
Projet | Projet de maintenance de Gestion Commerciale |
Mission | · Assurer la maintenance corrective et évolutive d’une application de Gestion Commerciale |
durée | 4 mois |
Environnement | Lotus Notes 4.6 |
CERTIFICATIONS :
Certification Microsoft : | Designing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual Interdev (07/2002) |
Certification Microsoft : | Microsoft Certified Professional : Designing and Implementing Distributed Applications with Microsoft Visual Basic 6.0(07/2001) |
ETUDES :
1995 – 1998 | Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique (ENSI) à Tunis |
1994 – 1995 | 5/2 à l’Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques (IPEST) et entrée en école d’ingénieur (Majeur à l’échelle nationale au concours d’entée). |
1992 – 1994 | Classes préparatoires : Math Sup et Math Spé. au centre de préparation Moulay Youssef à Rabat (Maroc) |
1992 | Baccalauréat Math mention Bien. |