§ Langages de programmation : Visual Basic .NET, C#, Visual Basic 6.0, AppForge 2.1, ASP.NET, ASP, JavaScript, HTML, AppForge 2.1, Clipper 5.2., MQL4, PL/SQL Developper. § Bases de données : SQL server 2000, MS Access 97-2000-2003-XP, Oracle § Système d’exploitation : Toutes les versions de Windows. § Environnements développement intégré : MS Visual Studio 6 et .Net. § Outil de gestion de code source : Visual Source Safe, Harvest. § Machine virtuelle: VMWare Workstation, Microsoft Virtual Server § Outils de développement de rapport : Crystal Report. § Résautiques: TCP/IP, NetBEUI, Internet, Smal Business Server, câblage, hub, switch. § Très bonnes connaissances des constituants internes des ordinateurs. § Grande maîtrise des installations et paramétrisations des systèmes d’exploitation Windows et différentes applications de bureautique. § Je suis aussi familier avec les outils Microsoft Office. |
No | Client | Projet | Responsabilité | Ann&e acute;e | Nb Jours |
17 | R.A.M.Q. | - Exportation de la liste des médicaments - Modification du service en ligne des professionnels (Choix de correspondance) | Programmation VB6 et .NET PL/SQL Developper Oracle | 2007- Aujourd’hui | 40 |
16 | Finance Expert | Trading Forex (Investissement sur le marché monétaires) | Programmation MQL4 Metatrader 4 | 2007 | 160 |
15 | Optitech | Luxtec | Programmation ASP JavaScriptHTMLSQL Server | 2006-2007 | 120 |
14 | Optitech | Fernand Claisse inc.Logiciel XFR-Direct | Programmation ASP.NET JavaScriptHTMLSQL Server | 2006-2007 | 120 |
13 | Optitech | Fédération des Caisses Populaires Desjardins du Québec Migration des applications Lotus en Excel | Programmation VBA MS Excel.Lotus 1-2-3. | 2005 | 120 |
12 | Informatique LGE | Développement d’une application de gestion d’inventaire et gestion de facturation. Répondre aux clients | Programmation MS Access.Support aux usagers.Vente d’ordinateur.Réseautique. | 2005 | 60 |
11 | Tel-Aide | Gestion des appels | Programmation Microsoft Access. | 2003-Aujourd’hui | 25 |
10 | Rousseau & Walker | Création d’outils Access liés au logiciel comptable Accpac | Programmation Microsoft Access. | 2004-Aujourd’hui | 15 |
9 | Informatique LGE | Premier AviationLogiciel HMC | Programmation Microsoft Access. | 2002-2005 | 60 |
8 | Boucherie Rhéaume | Gestion des Commandes | Programmation Microsoft Access | 2001-Aujourd’hui | 60 |
7 | Jalpha | Alarmes Régionales 03Gestion des appels | Programmation VB.Net Crystal report | 2004 | 40 |
6 | Jalpha | Canots LégaréGestion de réservations de locations | Programmation VB.Net Crystal report | 2004 | 20 |
5 | Jalpha | A.Q.R.P.Gestion des membres | Programmation Microsoft Access. | 1997-2004 | 60 |
No | Client | Projet | Responsabilité | Ann&e acute;e | Nb Jours | |
4 | Jalpha | Bell Canada Division DATASystème d’inventaire | Programmation Microsoft Access.Visual Basic 6AppForge | 2002-2003 | 120 | |
3 | Jalpha | Bell CanadaDivision MEGASystème de gestion de projet, de gestion d’inventaire et module de commande. | Programmation Microsoft Access. | 2002-2003 | 120 | |
2 | Canada 3000 / Royal | Programmeur-Analyste et responsable du parc informatique. | Programmation Microsoft Access.Support aux usagers.Administrateur réseau.Achat et entretien du matériel informatique.Maintenance du site Web. | 1997-2001 | 960 | |
1 | Ministère de l’éducation | Informatisation du système Accueil | Programmation Clipper. | 1993-1994 | 80 |
Informatique 1989 - 1994, Études Collégiales
Collège François-Xavier Garneau