Outils et langages de Développement : | .NET (tous les Framework jusqu’au 4.0) : VISUAL BASIC, C#, ASP SQL : TSQL et PL/SQL Web : JQUERY, AJAX, HTML Autres : COCOA, PHP, XML, TOMCAT, PASCAL Notions : J2EE, JAVA, JAVASCRIPT
|
Bases de données : | SQL SERVER (jusqu’à 2008 R2), ORACLE (jusqu’à 11G), MySQL, Access (toutes versions)
|
Réseaux et Middleware : | CFT, ETHERNET, WEBSPHERE MQ SERIES, IIS, PABX Alcatel (4400, OXO, OXE), TCP/IP, WINDOWS, Nortel MMCS
|
Messagerie : | EXCHANGE (de 5.5 à 2007) LOTUS NOTES (de 4.5 à 7) |
Méthodes d'analyse : | PMP, ITIL Foundation V3, MERISE, UML
|
Systèmes : | WINDOWS (toutes versions jusqu’à 2008), SOLARIS, LINUX, MAC OSX, UNIX, UNIX SCO, WEBSPHERE, TANDEM
|
Connaissances fonctionnelles : | Décisionnel (Outils BI SQL Server) Comptabilité (SAGE Ligne 100 et Ligne 500)
|
Autres compétences : | Outil de gestion de projet : MS Project Server/ Visio Pack office (toutes versions + programmation macros)
|
Ø Rédaction et réalisation de cahier des charges sur des projets de dématérialisation de documents
Ø Implémentation d'algorithmes spécifiques
Ø Optimisation de site Internet (SEO, Google Analytics…)
Ø Aide et conseil aux PME - Analyse des besoins et rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
Ø Développement, tests, intégration, mise en production, maintenance, webmaster
PMP
Formation SQL SERVEUR 2008 (Administration)