Systèmes d'exploitation | Unix, Linux (Debian GNU/Linux, Mandrake Linux, RedHat Linux, SourceMage GNU/Linux), Solari, Windows (Windows 95, Windows NT4, Windows 98 SE, Windows XP, Windows 2000 / 2003), NetWare, Prologue |
Processeurs cibles | Intel x86, Alpha, AMD, PowerPC, |
Bases de données | Sybase, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle |
Gestion de configuration | Cvs |
Méthodologie | UML |
Ge stion de projet | MS Project3 |
Réseaux | TCP/IP, iptables (firewall), OpenSSH, Nagios, ATM (native ATM, CLIP), SNMP |
Analyste d'exploitation au sein d’EDELIA / EDFContexte : EDF, suite à l’ouverture à la concurrence, crée EDELIA pour l’élaboration de différentes offres basées sur les nouvelles technologies et orientées sur la gestion de la consommation d’énergie et des ressources naturellesResponsable des recettes et intégration et Webmaster Définition du protocole de test (plan de test, scénarii) ; Coordinateur technique EDELIA chez EDF sur les projets communsGestion de la production et de l’exploitation via Infogéreur· Mise en place d'une plateforme prototype du processus défini · Mise place d’une supervision backoffice / Systèmes / Réseau· Réalisation des tests de montée en charge | |
Langage | Java |
Systèmes d'exploitation | Windows 2003, Windows XP, RedHat Linux |
Bases de données | Sybase, MySQL, Microsoft SQL Server |
Gestion de projet | MS Project |
Logiciels | Visio, automate de test, Soapui ,Jmeter ,Badboy, Wiki, Cacti, Nagios, Websphere |
Matériel | DELL / HP / VPN / SWITCH |
Analyste d’exploitation en mission au sein de la société ETDEObjectifs : mise en place d’une plate forme d’empaquetage et de télédistribution · Définitions des besoins Réalisation des scripts· Installation de SystemManagementServer· Réalisation du help desk, Support et formation | |
Langages | C/C++, JavaScript |
Systèmes d'exploitation | Windows NT et 2000, NOWELL |
Base de données | MySQL, SQLSERVER, ORACLE |
Gestion de configuration | Cvs |
Réseaux | TCP/IP |
Logiciels | PRODIAL / SMS |
Analyste d’exploitation en mission au sein du CCF Objectifs : mise en production des applications livrées, gestion des incidents, reporting, gestion des backupsDéveloppement d’outils de gestion ; Réalisations de documents afin d’implémenter le SI· Utilisation $Univers, ControlM (ordonnanceur) · Utilisation HPopenview, Patrol,· Utilisation de Time Naviguator , ArcServe, Backupexe | ||
Langages | XML, PHP, 4DOS | |
Systèmes d'exploitation | MVS, Windows NT, UNIX SUN SOLARIS AIX | |
Base de données | MySQL, SQLSERVER, ORACLE | |
Gestion de configuration | Cvs | |
Réseaux | TCP/IP, iptables (firewall), OpenSSH, Nagios | |
Logiciels | Apache, latex | |
Analyste d’exploitation au sein de la société ACGCENTER Objectifs : migration OS et mise place des modules de supervision ACGVISION· Installation du noyau développé sous LINUX· Déploiement des différents modules avec paramétrage· Gestion de projets · Formation des administrateurs | ||
Langages | Script Shell | |
Systèmes d'exploitation | Windows NT, Debian GNU/Linux | |
Base de données | MySQL, SQLSERVER, ORACLE | |
Gestion de configuration | Cvs | |
Réseaux | TCP/IP | |
Technicien systèmes et réseaux au sein de la société MIDAS FranceInstallation de tous les centres MIDAS en EuropeContexte : installation et maintenance du CRM « MIDAS »· Installation des serveurs, câblage· Support et maintenance | ||
Langages | Bash Prologue et DOS | |
Système d'exploitation | Windows NT4, Prologue | |
Réseaux | TCP | |
Logiciels | Contr& amp; ocirc;le à distance |
1997 | Brevet Technique Supérieur Gestion Informatique, option Développeur d’Application, Ecole d’ORION, Paris |
1994 | Baccalauréat C (mention Bien) au Lycée MEAUX 3 |
Références | Screenshot |
---|---|
Titre : ... Description : Type projet : site internet, bannière commerciale, template, affiche/flyer, carte de visite, logo, plaquette commerciale Thème projet : Date : 19/09/2018 | |
Titre : ... Description : Type projet : Thème projet : Budget : 1 500 € Date : 09/11/2015 | |
Titre : ... Description : Type projet : site internet Thème projet : Date : 09/11/2015 | |
Titre : ... Description : Type projet : site internet, bannière commerciale, template, logo Thème projet : Date : 19/09/2018 |