
|     Méthodologies et Modélisation  |        UMN, BPMN, OSSAD, UML 2.0, OCL, Design Patterns (GOF, J2EE et .NET), Processus unifiés (RUP et 2TUP)  |   
|     Architectures logicielles  |        3-tiers, client/serveur, SOA (Service Oriented Architecture)  |   
|     SGBD  |        Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL  |   
|     Technologies de développement  |        J2SE : JDBC,   AWT, SWING, SWT, IO, NET, RMI, Applet  |   
|     Systèmes d’aide à la décision  |        Microsoft SQL Server 2005 Integration Services (SSIS) Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services (SSRS)  |   
|     Réseaux  |        Réseaux LAN, TCP/IP, Réseaux haut débit  |   
|     Systèmes Embarqués  |        J2ME, SuperWaba, .Net  |   
|     Outils  |        Environnement   de développement : Eclipse, NetBeans, WSAD, JDeveloper, XMLSPY, MS Visual   Studio, Macromedia Dreamweaver. Serveurs d’orchestration : BizTalk  |   
|     2012 - Doctorat en Technologie de l’Information profil recherche appliquée à l’École de technologie supérieure (ÉTS) - Canada  |   
|     2009 - Mastère en Technologies de l’Information avec mémoire à l’École de technologie supérieure (ÉTS) - Canada  |   
|     Inégnieur en Génie logiciel (Mention : Bien) à l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSA) - France  |