Produit | Version | Description |
Java SE | 8 | Machine virtuelle Java |
Java EE | 7 | Plateforme d’applications |
Eclipse JEE | 4.4 | Environnement de développement |
EclipseLink | 2.5 | API d’accès aux données |
Primefaces | 5.1 | Bibliothèque de composants graphique |
Glassfish / JBoss / Weblogic / Websphere | 4.1+/8.2+/8.5+/12c+ | Serveur d’applications Java |
PostgreSQL/DB2/Oracle DB/SQL Server | 9.4+/10+/11+/2008+ | Serveur de base de données |
Apache Web Server | 2.4 | Serveur web |
Jasper Suite | 6 | Serveur et outils de reporting |
Pentaho BI | 4 | Serveur de tableaux de bord |
jBPM | 6 | Serveur de workflow |
Linux/Windows Server | 2.3+/2008+ | Serveurs d’exploitations supportés |
Active Directory/OpenLDAP | 2008+/2.4+ | Serveurs pour l’annuaire des utilisateurs et droits d’accès |
MS Exchange/Apache James | 2003+/3+ | Serveur de messagerie |
Icon Software® est une Société de Services en Ingénierie Informatique (SSII) à forte valeur ajoutée, en plein croissance avec un réseau de compétences important. Grace a une expertise technologique dans le domaine des technologies de l’information et de communication autour des environnements ouverts et standards (Java & Unix/Linux) et du fait de ses expériences d'intégration et de développement propose une offre de services innovantes et complémentaires permettant aux entreprises ou organisations de développer et de déployer en toute sérénité leurs projets informatiques sur :
§ Intégration et développement spécifique (Web, Mobile, Tablet)
§ Portail d’entreprise multi-accès (Web, Mobile, Tablet, TV)
§ Gestion et élaboration du contenu d’entreprise (document, image, vidéo, …)
§ Automatisation des processus & règles métiers
§ Business intelligence & pilotage d’activités
§ Système d’Information Géographique
§ Virtualisation de l’infrastructure & applications
§ Architecture du Système d’Information
01 | LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Mr.Adlane BENZIADA | ARAB BANK |
02 | CONCEPTION ET DEPLOIEMENT SUR WEB D’UN LOGICIEL D’ASSURANCES (EVOLIGNE) | Mr.Adlane BENZIADA | Algérienne des assurances 2a |
03 | SYSTEME DE GESTION D’INVENTAIRE GEPEO INVO | Mr.Adlane BENZIADA | APN |
04 | MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION SIG (GEOSERVER, OPENLAYER) | Mr. Khaled BOUSSEBAT | Ministère des travaux publics |
05 | · Mise en place d’une solution d’annuaire à base de Windows Active Directory et de Single Sign On SSO CAS, · Mise en place d’une solution de Portail / Collaboration / Workflow à base de Liferay Portal et JBoss jBPM, · Mise en place d’une plateforme de gestion des documents / Contenus à base d’Alfresco, · Mise en place d’une plateforme de Business Intelligence BI à base de Jasper BI Suit, · Mise en place d’une plateforme des Systèmes d’Information Géographiques à base de GeoServer & GeoTools, · Mise en place de l’environnement / Atelier de développement (SVN, Bugzilla, Maven, Eclipse, Hudson CI, Sonatype Nexus Repository, PostreSQL, MySQL), · Mise en place d’une solution de Virtualisation basée sur Citrix XenServer,
| Mr. Khaled BOUSSEBAT | Atos Origin Alger / Ministère des travaux publics |
06 | · Mise en place de l’environnement de développement et test en interne, · Mise en place d’une architecture technique pour la réalisation de l’application intégrée de gestion d’entreprise (ERP), · Développement de trois applications spécifiques (Gestion atelier de réparation mécanique Renault, Gestion de Bibliothèque, Ressources Humaine, Paie et gestion de pointage) · Mise en place d’une plateforme de virtualisation des applications métiers à travers les solutions Citrix XenApp pour le client KouGC,
| Mr. Khaled BOUSSEBAT | Icon Technology/ Icon Software |
07 | Mise en place de l’architecture technique (Blueprint, Guides des opérations & d’acceptance) et développement des différents modules du système d'information d'entreprise basé sur la technologie UML/MDA, Java EE (JBoss JEMS & Tomcat), MySQL, OpenLDAP, OpenXchange, Liferay Portal et Alfresco ECM pour le compte de la direction générale des domaines national DGDN, Ministère des Finances. | Mr. Khaled BOUSSEBAT | Atos Origin / OpenXnet |
08 | Conception & Réalisation de trois Systèmes d’Information et de reporting pour les services de Saisie & Arrêt, Ouverture des comptes CCP et gestion des réclamations Technologie J2EE, Oracle Database 9i | Mr. Khaled BOUSSEBAT | Sofrepost, Algérie Poste |
09 | Mise en place d’un portail « Applicatif, Décisionnel et de Collaboration » d'entreprise basé sur la technologie J2EE (JBoss JEMS), Database & Data Warehouse (Oracle 9i Database, Oracle 9i Warehouse Builder, MySQL, Mondrian OLAP Server) et Workflow Server (JBoss jBPM). | Mr. Khaled BOUSSEBAT | Naftal Spa |
10 | Déploiement du réseau Télécom de l’entreprise (Win2000 Server, Active Directory, Exchange Server 2000, ISA 2000, Linux RedHat), | Mr. Khaled BOUSSEBAT | Naftal Spa |
11 | Développement des modules et applications métiers des différentes structures de l’entreprise. Déploiement du réseau Télécom de l’entreprise (Win2000 Server, Active Directory, Exchange Server 2000, ISA 2000, Linux RedHat) Conception et déploiement d'un Data Warehouse métier pour les besoins BI "Business Intelligence " de la fonction commerciale sur la plateforme Oracle. | Mr. Khaled BOUSSEBAT | Naftal Spa |
12 | Mise en place du système de gestion de temps et d’accès | Icon Software | SARL SID AUTO Renault Algérie |
13 | Mise en Place d’un système de gestion de stock, de vente des pièces de rechange et l’atelier de réparation | Icon Software | SARL SID AUTO Renault Algérie |
14 | Mise en place du système de gestion de temps et d’accès | Icon Software | SARL ROSA CERAM |
15 | Mise en place du système de gestion RH et Paie | Icon Software | SARL ROSA CERAM |
16 | Mise en place du système de gestion de temps et d’accès | Icon Software | Boudjakdji Mohamed Bachir - PROPAL |
17 | Mise en place du système de gestion de temps et d’accès | Icon Software | SARL PRO Distribution |
18 | Mise en place du système de gestion de temps et d’accès | Icon Software | Ets Vague de Fraicheur |
19 | Mise en place du système de gestion RH et Paie, Comptabilité et gestion commerciale | Icon Software | Ets Vague de Fraicheur |
20 | Mise en place du système de gestion de stock | Icon Software | ETS Al-Qods |
21 | Mise en place du système de gestion de temps et d’accès | Icon Software | SARL Mobilistyl |
22 | Mise en place d’un ERP (RH, Paie, Gestion du temps, Affaire sociales) | Icon Software | APN (Assemblée Populaire Nationale) |
23 | Mise en place d’un système d’information pour la gestion intégrée de l’expertise automobile, ridques divers et évaluation des créances | Icon Software | SAE-Exact (Société Algérienne de l’expertise) |
Architecture des Systèmes d’Information | § Urbanisation, § Interopérabilité & Intégration, § SOA, EAI, Workflow - BPM, BAM, UML, |
Architecture des Applications
| § MDE, Design Patterns, § Analyse et conception objet, § AOP (Aspect Oriented Programming), |
Démarche d’architecture et démarche projet | § MDA, DDD, § Méthodes Agiles, § RUP, UP, |
Système d’information géographique | § GeoServer, OpenLayer, § PostgreSQL/PostGIS, |
Technologies | § Portail: Liferay, JBoss GateIn, Apache Jetspeed, § Gestion de contenu d’entreprise (ECM): Alfresco, Apache Jackrabbit, § Business Intelligence et Intégration des données : Pentaho BI Suite, Jasper BI Suit, Talend Data Integration, § BPM – Workflow - Rule : JBoss jBPM, Intalio BPM, JBoss Rule (Drools), § ESB: MuleSoft ESB, Apache ServiceMix, JBoss ESB, OpenESB, § Single Sign-On SSO: CAS, OpenSSO, JOSSO, |
Base de Données et moteurs OLAP | § Oracle DB, MySQL, PostgreSQL, Mondrian Olap Server, MS SQL Server, |
Annuaire LDAP | § OpenLDAP, OpenDS, Fedora/RedHat DS, Apache DS, Microsoft Active Directory |
Serveurs d’application Java EE | § JBoss AS, GlassFish, Tomcat, IBM Websphere, Oracle Weblogic. |
Plateformes & langages de développement | § Java EE (JSP/Servlet, JSF, Web Services, JMS, EJB 3, JPA, CDI), § Spring, Seam, Hibernate, § REST, § XML, XPath, XSL/XSLT, XQuery § SQL, jPDL, xPDL, BPEL, BPMN. § HTML, CSS, Javascript, DOM, Ajax, JSON, jQuery, Extjs. § AOP: JBoss AOP, AspectJ, Spring AOP, § OSGi: Eclipse Equonix, Apache Felix, Apache Aries § Maven, Ant, Ivy |
IDE & Outils | § Java: Eclipse (SpringSource Tool Suit, JBoss Developer Studio), Netbeans, JDeveloper. § ETL: Talend OS, Pentaho ETL / Jasper ETL. § UML/MDA: Acceleo, Taylor, Eclipse OpenArchitectureWare, Enterprise architect |
Plateforme de Collaboration | § Portail: Liferay, JBoss. Alfresco Share § Groupware: OpenXchange, Zimbra |