Informatique et Autres |
¨ Gestion : MS Office, Access, Publisher, Project ¨ Internet : FrontPage, Dreamweaver, PHP, Open CMS (Joomla) ¨ CRM & Business Intelligence : SAS Base, SAS SQL, SPSS, Sphinx Cognos BI & Impromptu, Business Objectfs SAP, SFA (SugarCRM, Vtiger), Harry, ¨ Certification à l’intermédiation en produits d’assurance |
Conseil Free Lance | 2009/2010 | |
MarketInside – Lyon ¨ Stratégie : Étude de potentiels, Benchmarking, Bilan Prévisionnel ¨ Formateur sur les thèmes : Gestion de projet Web / Techniques d’enquêtes marketing / Chef de produit / Management de la Formation (Moyenne 3j, 28h) ¨ Web Design : Rédactionnel, Cahier des charges, Programmation HTML, PHP, CSS, Joomla, Installation d’un e-CRM (Vtiger), d’une plateforme d’enquêtes (LimeSurvey) et d’un blog ¨ Prospection commerciale : Télémarketing, Networking | ||
Analyste puis Responsable Marketing | 2006-2008 | |
GE Money Bank - La Défense (92) ¨ Plan Marketing : Elaboration et mise en œuvre du plan marketing multi produits (Communication externe, Campagne Mailing, Phoning, Script Télémarketing, PLV, Partenariats) ¨ Études Marketing «Usage et Attitude » (Quali & Quanti sur le produit Carte Revolving Cobrandée à la Réunion) et de comportements client en situation d’attrition ¨ Contrôle Budgétaire, Homologation des communications des partenaires ¨ Analyse des ventes et de la profitabilité : Construction d’outils de reporting, de calcul financier et de marketing direct ¨ Mutation à la réunion en 2008 | ||
Chargé d’études marketing | ||
JTEKT - Chennevieres sur Marne (94) et Irigny (69) 2005 ¨ Etudes de Satisfaction clients, construction de la base de données marketing (veille concurrentielle et clients), événementiel Orange France – Issy les Moulineaux (92) 2001/2004 ¨ Construction d’un baromètre de satisfaction clients : Datamining, rédaction de questionnaires, gestion de prestataires, double écoute, calcul et présentation des résultats ¨ Consultant internet pour l’institut de sondages Stetson : Participation au projet Scorange (Présentation ESOMAR 2002) Institut CSA - Paris 1999/2000 ¨ Etudiant enquêteur vacataire sur des vagues Omnibus et enquêtes ad hoc |
Master 2 Management des études Marketing (CIF- Formation continue) |
| 2005 | ||
Université Cergy Pontoise ¨ Marketing, Études quantitatives et qualitatives, Analyse des données, Panels, Promotions des ventes | ||||
Maîtrise de sciences de gestion (Formation en Alternance – ESCIA) | 2001 | |||
¨ Marketing, Statistiques, Analyse des données et Économétrie, Comptabilité générale et analytique, Contrôle de gestion | ||||
DEUG de Mathématiques appliquées aux sciences sociales | 1999 | |||
¨ Statistiques, Probabilités, Mathématiques de la décision, Microéconomie, Macroéconomie |