MR : Maîtrise Réelle
Systèmes d'exploitation | Ubuntu, Fedora, Red Hat, Open SUSE | CT |
Windows Server, Windows | MR | |
Langages et Outils de Développement | PHP 5 | MR |
HTML, XML, CSS 2, JavaScript, | CO | |
CMS: Drupal,Typo3,Oscommerce | CT | |
C, C++, C#, JAVA, VB, SQL, PL/SQL, Shell | CO | |
.NET | CO | |
Base de données:ORACLE 8i-10g, MYSQL, PostgreSQL, SQL Server 2008 | MR | |
Serveur : APACHE, TOMCAT, IIS7 | MR | |
Conception : Merise, UML 2.0 | CO | |
Architecture Réseaux&Protocoles | TCP/IP, LAN/WAN, DNS/DHCP | MR |
Virtualization (VMware Server/Workstation, Virtual Box, Virtual PC) | MR | |
Messagerie (Microsoft Exchange) | MR | |
VPN (OpenVPN), LDAP (openLDAP) | CO | |
Autres connaissances | MR |
Depuis 2004 | Responsable développement : Pylon Decisionware |
2000 – 2003 | Ingénieur développement : it Solutions |
1996 - 1997 | Société pétrolière ETAP Interprétation sismique |
1994 – 1995 | Delta Graphics : Conception et réalisation des panneaux publicitaire |
1996 : DESS en Géophysique appliquée obtenu de l’E.N.I.T
1993 : Maîtrise en Electronique de la Faculté des sciences de Tunis
1991 : DUES en Physique Chimie de la Faculté des sciences de Tunis