Informations générales sur le prestataire allal69
Nickname : allal69
Date inscription : 10/08/2007
Dernière fois en ligne : 21/04/2008
Classement : classé 60 261ème sur 95 261 prestataires classés
Profil détaillé du prestataire allal69
Domaines de compétence
| Domaine | Niv | Domaine | Niv |
Langage / BDD | Visual Basic 6 | 2 | Windev | 2 |
| Pascal | 2 | Delphi | 1 |
| C/C++. | 2 | SQL Server | 3 |
| Oracle | 2 | Centura | 2 |
| Javascript | 2 | | |
| | | | |
Matériel et systèmes d’exploit. | Windows NT 95/98/2000/2003 | 2 | Unix | 1 |
| Dos | 2 | | |
| | | | |
Outils | Navision Financial (Finance), | 2 | Selligent X@ | 3 |
| Crystal Report | 2 | Selligent Xi for Web | 3 |
| | | Selligent Xi for Windows | 3 |
| | | | |
Méthodologies | Merise | 2 | | |
| | | | |
Expérience professionnelle
De Avril 2006 à Août 2007 | Atos origin |
| - Projet : | CRMT, MESSIER-DOWTY |
| | |
| - Fonction : | Consultant Technico-Fonctionnel |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Développement Selligent X@ : - développement en fonction des besoins Client.
- Paramétrage de l’application.
|
| | |
| - Environnement : | Win2003, Selligent x@, Oracle |
De Avril 2006 à Mai 2007 | Atos origin |
| - Projet : | STELA, France TELEVISION |
| | |
| - Fonction : | Consultant Technico-Fonctionnel |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Développement Selligent X@ : - Assistance aux spécification fonctionnels.
- Assistance à l’équipe de développement.
|
| | |
De Aout 2006 à Avril 2007 | Atos origin |
| - Projet : | IMSIT, EUROPCAR |
| | |
| - Fonction : | Consultant Technico-Fonctionnel |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Assistance post mise en production Selligent X@ : - Configuration et développement en fonction des besoins Client
- Assistance mise en place Global/Local.
- Assistance et formation des administrateurs.
- Assistance post mise en production.
- Création rapports en fonction des besoins de l’équipe commerciale.
|
| | |
| - Environnement : | Win2003, Selligent Web, Oracle |
De Jui 2006 à Aout 2006 | Atos origin |
| - Projet : | SELSOFT, SNECMA |
| | |
| - Fonction : | Consultant Technico-Fonctionnel |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Configuration et Installation de Selligent X@ - Configuration et développement en fonction des besoins Client
- Installation d’une plate forme de test
|
| | |
| - Environnement : | Win20003 Selligent x@, SQL Server 20005 |
De Avr 2006 à Juin 2006 | Atos origin |
| - Projet : | GRADEV, Fédération Nationale des Mutualités Française (FNMF) |
| | |
| - Fonction : | Consultant Technico-Fonctionnel |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Installation de Selligent X@ et SQL Server 2000 dans différentes mutualités :EOVI (Saint-Étienne), Union Groupe Mutualiste du Rhône UGMR (Lyon), Mutuelle libre choix (Maubeuge). - Installation Selligent X@
- Installation SQL Server 2000
- Formation des Administrateurs
- Installation du socle FNMF (Base FNMF, Lots DTS..)
|
| | |
| - Environnement : | Win2003, Selligent x@, SQL Server 2000 |
De Jan 2005 à Avr 2006 | Pressindex |
| - Projet : | Migration Selligent xi Win vers xi for Web |
| | |
| - Fonction : | Ingénieur d’étude |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Migration de la version windows à la version Web de Selligent : - Analyse Fonctionnelle.
- Transfert de données entre la base de production et la base Selligent.
- Configuration en fonction des besoins Marketing, des ventes et du Service Client.
- Formation des utilisateurs.
|
| | |
| - Environnement : | Win2000, Selligent xi for web, SQL Server 2000 |
De Fév 2004 à Jan 2005 | Pressindex |
| - Projet : | Analyses |
| | |
| - Fonction : | Ingénieur d’étude |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Conduite de projet d’intégration d’un nouveau départementSuite à l’achat du département Analyses Barométriques des Retombées de Presse à la société DATOPS. - Conduite du Projet d’intégration, des données et des applications, du nouveau département
- Fusion des données du nouveau département avec celles de Pressindex.
- Création de nouvelle application pour la création de graphes d’analyses barométriques pour les clients.
|
| | |
| - Environnement : | Win2000, SQL Server 2000, Visual Basic 6, Access, Excel |
De Mar 2003 à Fév 2004 | Pressindex |
| - Projet : | Reporting |
| | |
| - Fonction : | Ingénieur d’étude |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Conduite de projet de création de base et d’application de reporting :· Analyse fonctionnelle· Conception et réalisation de base reporting.· Conception d’application pour la réalisation de rapports en fonction des critères définis par l’utilisateur . |
| | |
| - Environnement : | Win2000, SQL Server 2000, Visual Basic 6,Crystal Report |
De Jan 2002 à Déc 2003 | Pressindex |
| - Projet : | Navision Financial |
| | |
| - Fonction : | Consultant Technico-Fonctionnel |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Intégration et administration de Navision : - Transfert de données entre la base de production et la base Navision.
· Administration de Navision Financial - Création de Lots DTS, procédures TransactSql
|
| | |
| - Environnement : | Windows NT, SQL Server 7, Navision Financial |
De Jan 2001 à Sep 2002 | Pressindex |
| - Projet : | Intégration CRM |
| | |
| - Fonction : | Ingénieur d’étude |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Intégration et administration de Selligent Xi for windows: - Analyse Fonctionnelle : Organisation et Fonctionnement du Marketing, des Ventes et du Service Client.
- Transfert de données entre la base de production et la base Selligent .
- Configuration en fonction des besoins Marketing, des ventes et du Service Client .
- Création d’états et de requêtes pour le suivie des Campagnes Marketing et des Actions Commerciales.
|
| | |
| - Environnement : | Win2000, Selligent xi for windows, SQL Server 2000 |
De Jan 2000 à Jan 2001 | Pressindex |
| - Projet : | Migration Access SQL Server |
| | |
| - Fonction : | Ingénieur d’étude |
| | |
| - Mission(s) et réalisations : | Migration de données d’une base Access vers SQL Server 7 : - Conception de la base de données.
- Normalisation de la base et mise en place de l’intégrité référentielle.
· Lots DTS, procédures TransactSql.· Conception de nouvelles applications. |
| | |
| - Environnement : | Windows NT, SQL Server 7, Access, Visual Basic 6 |
Etudes
Formation : | Diplôme Analyste Programmeur, Institut Informatique et Entreprise, Valenciennes.Niveau Licence de Physique Fondamentale, Université de Lille 1.DEUG A SSM ( Mathématique, Physique, Informatique), Valenciennes.BAC D. |
Formation continue | 2005/2006 : Administrateur Selligent X@ , Selligent France (10 jours).2004/2005 : Bases de données SQL Server hautement performantes, Learning Tree (5 jours).2004/2005 : Administrateur Selligent Xi for Web , Selligent France (10 jours).2001/2002 : Administrateur Selligent Xi for Windows, Itras (20 jours). 2000/2001 : Administrateur Navision Financial, Adequasoft (10 jours) . |
Langues : | Anglais : Technique |
Projets réalisés par allal69
Portfolio en ligne du prestataire 'allal69'
Pas d'éléments dans le portfolio de ce prestataire
Références clients certifiées