| Connaissances générales : | Suite bureautique Office (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage …), systèmes d’exploitation(Windows), internet et référencement… |
| Programmation et développement : | PHP4, HTML, CSS, Java, JavaScript, SQL. |
| Autres : | UML, Web Design (Photoshop, Macromedia Dreamweaver, SGBD( MySQL)… |
| 01/2011-À ce jour | Jericho business center – DEVELOPPEUR |
| Missions : | - Créer et entretenir les pages et la base de données de l’application de gestion (ressources humaines, recrutement, formation&coaching, agent de qualité et dispatching) appelée WEBSCORE. *Gestionnaire de cashback en ligne : http://www.scorefive.net *Gestionnaire de vidéos en ligne : http://www.rev-tunisie.com *Site de l'entreprise où je travaille actuelement : http://jerichobusinesscenter.com |
| 2009-2010 | Projet de fin d’étude |
| Missions : | Société Educanets Création d’un site web (http://www.educanets.com ). |
| 2007 - 2008 | Stagiaire |
| Missions : | Stage Lapresse, informatique, Tunis. -Maintenance matériel informatique. |
| 2007 - 2010 : | Diplôme de licence appliquée en « Informatique appliquée à la gestion » spécialité « Services en ligne » » à l’Ecole Supérieure de Commerce Electronique de la Mannouba. |
|
2006 - 2007 : |
Baccalauréat section Economie et Gestion au lycée Farabi. |