SGBDR | : POSTGRESQL, SQLSERVER 2000/2005, ORACLE 11g, MYSQL |
Méthodologie d’analyse et AGL | : UML, MERISE , RASIONALROSE, STAR UML ,POWER AMC |
Outil de développement | : ECLIPSE, VISUALSTUDIO, NETBEANS 6, BORLAN C++ |
Langage de programmation et Reporting | : JAVA, VB.NET, C#, T/SQL, PL/SQL, C, J2EE, ASP.net, HTML, CSS, JavaScript, PHP 5, XML, CRYSTALREPORT. |
Framework | : STRUTS 1/2, EJB2/3, SPRING, HIBERNATE |
System exploitation | : WINDOWS 7 ,VISTA, WINDOWS (95,98,Me,XP), WINDOWSSERVER 2003, REDHAD 5 |
Autre : | : JOOMLA, PRESTASHOP, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR et DREAMWEAVER, METHODES AGILES, ITIL |
· 2009-2011 : Master en conception et développement d’applications intra / extra net a la FST Settat
· 2008-2009 : Licence en conception et développement d’applications intra / extra net a la FST Settat
· 2006-2008 : Technicien Spécialisé en Développement Informatique (ISTA / NTIC2)
· 2006-2007 : Diplôme d’étude en langue française (DELF)
· 2005-2006 : Baccalauréat science expérimentale (Lycée LAMSSALA)