Operating System | Windows, Unix/Linux, IOS, Android |
Technologies | Développement: PHP, 4GL, Java, Ruby on Rails, PL/SQL, Java Script, Objective-C, HTML/CSS, Shell Unix/Linux… |
Framework et portail de collaboration | PEAR, Symfony, ZEND, JQuery, SharePoint |
Design tools and development | Visual Studio, Visual Source Safe, StarUML |
Databases | Oracle, SQL, PostgreSQL, MySQL, Informix, Access, ADO (ActiveX Data Object)… |
Modeling | UML 1.3 et 2.0, Merise |
Servers | Apache, IIS |
Webmasters | Flash5, FrontPage, Dream Waver, Home Site… |
Gestion de Projet | Méthologies : SCRUM, PMP |
version control system | TFS, SVN, GIT |
Actuellement : J’occupe le poste d’ingenieur d'étude dans une société d'envergure.
Réalisations :
ETUDES UNIVERSITAIRES
2001 : Maîtrise en Informatique appliquée à la Gestion (MIAG)
1999 : Diplôme de fin d'études du premier cycle en Informatique appliquée à la Gestion
1994 : Diplôme du baccalauréat - Section Sciences Expérimentales
Formations