
| Evaluation "Timing" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Communication" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Qualité" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Evaluation "Documentation" : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Moyenne générale : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (10/10) |
| Nombre d'évaluations : | 1 |
Languages :
Plateformes :
Langues :
Diplomes :
Titre du projet : Recherche de prestataires pour Debloquer un revenu publicitaire Youtube Date de mise en ligne du projet : 28/10/2013 Budget du projet : 53 € HT Evaluation du prestataire pour la réalisation de ce projet :
|