Langages et Technologies maîtrisées :
· Conception et développement de logiciels de gestion spécifiques
· Prestations de conseil et de développement en régie
· Conseil et déploiement de solutions CRM (Logiciel SalesLogix de Sage)
· Développement de sites Web dynamiques ( gestion de contenu, boutiques, géolocalisation )
· Collaboration avec un graphiste free lance pour plusieurs projets web en cours (Portugal, Nord de la France, etc…)
Technologies principalement utilisées :· Bases de données, principalement Sql Server et Oracle· Outils de développement en environnement client serveur : Visual Basic, Visual Studio .Net, Powerbuilder, …· Outils de développement en environnement web : Visual Studio .Net, Dreamweaver. Développement de sites dynamiques en VBNet et Oracle, Html, PHP, Mysql, Javascript, Flash, etc…· Outils de reporting et d’infocentre : Crystal Reports, Business Objects, Dynamicube, ..· Interfaçage avec des ERP du marché ( Batigest, Ligne 100 de Sage, etc..)
Principaux clients et domaines d’activité : | |
Novenergia Lisbonne | Développement d’un site web institutionnel dynamique |
Fédérati on des Industries du Bois d’Aquitaine ( FIBA ) | Développement d’un site web institutionnel dynamique |
Cercle Nautique Calédonien Nouméa | Dév eloppement d’un site de géolocalisation et suivi de la régate Tour de Nouvelle Calédonie ( groupamarace ) en septembre 2008 |
Projet Navitrac en cours de réalisation, en collaboration avec Navitec à Nouméa | Offre de sites de géolocalisation d’évènements sportifs à un coût abordable : |
EDF Réseau de Transport de l’Electricité CRES St Denis + 7 Unités couvrant toute la France | Logiciel AGIR Gestion des Indisponibilités du Réseau de Transport d’ElectricitéObjectview et Oracle 8 |
Fermat SA St Cloud et Singapour | ERP spécifique (Client lourd et client web)Gestion des contrats de licence, maintenance et prestations d’un éditeur de logiciel bancaire internationalPowerbuilder 9 et Oracle 9, VB.Net pour le développement web |
Itesoft Aimargues et Nanterre Softeam St Quentin en Yvelines Mega International ParisFermat SA : Déploiement international (Paris, Singapour, NewYork,..) | Déploiement de solution CRM Saleslogix(Principales références) Analyse, développement, déploiement, formationSQL Server, Vb script , VB6, Crystal reports |
Unitic Paris | Logiciel de traitement et d’analyse des factures téléphoniques des grands comptes. SQL Server , Powerbuilder 8, Visual basic, Dynamicube |
Caisse Centrale de Réescompte Paris 08 | Modules de traitement et d’analyse de l’activité mensuelle, en annexe d’un logiciel de gestion des risques Powerbuilder 9 et Oracle 9 |
Usines Mediland et Darbo Groupe Finsa Landes | Gestion de communication interne, de production, d’ordonnancement, et de commandes Gestion de l’activité commerciale et de production d’usines de panneaux, en annexe d’un ERP existant.Création d’un logiciel de planning du personnel ( en 3x8) avec gestion des contraintes techniques, pointage, interface paye, statistiques, etc..Powerbuilder 8 et Oracle 9 |
Etablissements Labeyrie Saint Paul les Dax Landes | Logiciel spécifique de suivi de fabrication de matériel électriques (pieuvres) Oracle XE et Powerbuilder. Interface avec Batigest |
Société de Bourse Mercury Paris et Londres | Logiciel Cello Master Trade Gestion d’une Société de Bourse : Activité propre : courtage ou gré à gré avec les institutionnels / Gestion des portefeuilles privés / Interface avec les divers partenaires financiersPowerbuilder 8 et Oracle 9 |
Compagnie Industrielle du Nord Paris et Valenciennes | Logiciel Café Vert Gestion des achats de café sur les marchés mondiaux, stocks, approvisionnement des usines,…Développement d’une gestion commerciale spécifique adaptée à la grande distributionPowerbuilder 8 et Oracle 9 |
Trois Blasons Paris et Région Nord | Logiciel de gestion de 10 boutiques d’alimentation de luxe avec centralisation commerciale et comptable Bases Oracles XE dans les magasins synchronisées avec Oracle 9i au siège par transferts ftp automatisés.Gestion de stock, ventes, achats, comptabilité, …Powerbuilder 8 et Oracle 9 |
Centre Français du Commerce Extérieur 10 Place d’Iéna, 75016 Paris | Développement au forfait ou en régie pour l’amélioration d’applications existantes |
Conseil général des Hauts de Seine, France Abonnements, Xeod Bourse, Bourse Direct, etc …. | Développements divers |
Rive Droite Avenue Marceau , 75016 Paris | Chaîne de magasins de parfumerie Développement d’une logiciel spécifique de gestion et d’analyse lié à un logiciel de gestion de stock existant Powerbuilder 9 et Oracle 9 |
Laurent F , 39 a, BAC+5, Ingénieur