· Développement d’interfaces utilisateur intelligentes avec Swing
Autres Technologies:
Outils et technologies | Durée | Niveau d’expertise |
Moodle | 36 | Maîtrise |
Ganeisha | 24 | Maîtrise |
PostGreSQL 8.0 | 36 | Maîtrise |
Oracle 9i, 10g et 11g | 48 | Maîtrise |
MySQL | 48 | Expert |
ADO .NET 3.5 | 18 | Expert |
ADO .NET 2.0 | 30 | Expert |
ADO .NET 1.1 | 60 | Expert |
Winforms 2.0 | 30 | Expert |
Microsoft Sql Server 2000 | 72 | Expert |
Microsoft Sql Server 2005 | 18 | Maîtrise |
Smart Client | 36 | Maîtrise |
Microsoft Enterprise Library | 48 | Maîtrise |
Microsoft Patterns and Practices | 48 | Bien |
Design Patterns | 48 | Bien |
Admin Studio 9 | 10 | Maîtrise |
Admin Studio | 72 | Expert |
InstallAnywhere | 48 | Maîtrise |
InstallShield | 60 | Expert |
Technologie MSI | 72 | Expert |
LINQ | 18 | Expert |
Microsoft C# 3.5 | 18 | Expert |
Microsoft VB.Net 3.5 | 18 | Expert |
Microsoft C# 2.0 et 1.1 | 18 | Expert |
Microsoft VB.Net 2.0 et 1.1 | 18 | Expert |
Windows Presentation Foundation | 18 | Maîtrise |
Silverlight | Maîtrise | |
Windows Communicaton Foundation | 12 | Maîtrise |
Windows Workflow Foundation | 18 | Bien |
ASP .NET 3.5 | 18 | Expert |
ASP .NET 2.0 | 24 | Expert |
ASP .NET 1.1 | 60 | Expert |
HTML | 120 | Expert |
XML | 84 | Expert |
XHTML | 72 | Expert |
CSS | 84 | Expert |
Microsoft DirectX 9.0 | 48 | Bien |
Microsoft DirectX 10 | 24 | Bien |
Winforms 1.1 | 60 | Expert |
Winforms 3.5 | 18 | Expert |
Microsoft .Net Web Services | 60 | Expert |
Microsoft Visual Studio .net 2003 | 60 | Expert |
Microsoft Visual Studio .Net 2005 | 30 | Expert |
Microsoft Visual Studio .Net 2008 | 9 | Maîtrise |
SharpDevelo 2.0 | 24 | Expert |
Eclipse 3.0 | 24 | Bien |
Microsoft Visual basic 6.0 | 84 | Expert |
Microsoft Visual C++ 6.0 | 84 | Maîtrise |
Java 1.4 | 24 | Bien |
Java 3D | 12 | Bien |
Apache Tomcat | 72 | Maîtrise |
Apache Web Server | 72 | Maîtrise |
JSP (Java Server Page) | 72 | Maîtrise |
EJB (Enterprise Java Beans ) | 60 | Maîtrise |
EXCELTA – It services and consulting Juillet 2009 - Présent
Consultant formateur Java/J2EEEXCELTA – It services and consulting Juillet 2009 - Présent
FP Expert 2009(http://exceltaprojects.blogspot.com/2008/04/soam-project.html)
EXCELTA – It services and consulting Août 2006 – Présent
Expert plate forme Microsoft .Net pour le projet de l’Union Européenne MEDA 2EXCELTA – It services and consulting Janvier 2006 – Mars 2006
Expertise et référencement technique projet Nestlé (SQLI)Chief projects – Technical lead (KAVAA GLOBAL SERVICES)
· Solution CRM pour ADDOHA : Séminaire Microsoft Dynamics CRM + accompagnement et assistance pour le compte de la compagnie ADDOHA
· KAVAA GLOBAL SERVICES EPM solution : Développement et intégration d’un EPM (Enterprise Project Management) basé sur Microsoft SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Project Server et Microsoft Project Web Access pour la société KAVA GLOBAL SERVICES (http ://www.kavaa.net)
· Consultant ITIL· MyAXA Content Management Server : Développement et intégration d’un CMS (Content Management System) local pour MyAxa Maroc qui est le portail IT et d’informations de AXA Maroc. Ce CMS a été développé avec Microsoft SharePoint Portal Server 2007 (www.axa.ma)
SYNTONE – NET2S GROUP
Chief projects – Technical coordinator· Net2S.WebTimeSheet project : développement d’un intranet pour la gestion des factures et la gestion des heures de travail pour les consultants NET2S
· Exo project : Projet de migration du site Web et de l’intranet de NET2S vers la plate forme Exo.
CASANET – MAROC TELECOMS
Chief projects· Device Provisioning project : Développement d’une interface web pour la configuration de terminaux pour services WAP et MMS (par GPRS) avec l’implémentation d’un système de gestion de contenu (C#, Mobile SDK, SQL Server, XML, HTML)
· EPM solution Project : Développement d’un EPM base sur Microsoft SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Project Server and Microsoft Project Web Access pour la gestion des projets internes de Casanet
· Finance news Project : refonte du site web “finances news” consacré aux informations financiers et implémentation d’un système de gestion de contenu personnalisé (C#, ASP .NET, SQL Server, ADO .NET)· Mission of Auditing OCP (Office Chérifien des Phosphates) : Audit de l’organisation et des systèmes d’information du groupe OCP.
OMNIDATA
Project Engineer – Responsible for Developments· OTT Project : Développement d’une e –ERP pour la société OTT (Online Transaction Technologies) (C#, ASP .NET, ADO.NET, SQL Server, T-SQL, .Net Framework 1.1)
· Gemplus Metrix Project : Développement d’un logiciel de statistiques sur les processus métier de la société GEMPLUS avec des possibilités de traces graphiques et calcul de grandes quantités de données. (VB, MS OFFICE Interop, Powerpoint API) (http://www.gemplus.com/france/index.htm)THE FOURTH R
Trainer and consultant, responsible for development · Activités de consulting, séminaires et conférences autour des technologies Microsoft .Net (sécurité, applications web …)· Réalisation de formations .Net (voir tableau)
Formations Professionnelles DélivréesThème | Durée (en jours) | Nombre de sessions | Clients |
Introduction à la plateforme Microsoft .Net | 3 | 1 | WAFA ASSURANCE |
MOC 2124 : Programmation à l’aide du langage C# | 5 | 3 | FOURTH R, SQLI, MICROSOFT |
MOC 2389 : Programmation à l’aide de Microsoft ADO.NET | 3 | 2 | ANCFC, MICROSOFT |
MOC 2310, 2333 : Développement d’application Web ASP.NET à l’aide de Visual Studio .Net | 5 | 4 | ANCFC, ONCF, MICROSOFT, ARCHOS CONSEIL |
MOC 1015 : Développement des MFC à l’aide de Microsoft Visual C++ | 5 | 1 | ALCATEL |
Développement d’applications API WIN32 | 5 | 1 | ALCATEL |
Microsoft Visual Basic .Net pour développeurs Visual Basic | 5 | 1 | MICROSOFT |
ADMIN STUDIO 9.0 | 5 | 1 | ATHOS ORIGIN |
Microsoft InfoPath 2003 | 2 | 2 | MICROSOFT CHANNEL ACADEMY, MICROSOFT IT TRAINING |
Microsoft Office Word : niveaux débutant, intermédiaire et avancé | 3 | 1 | FOURTH R |
Microsoft Office Excel : niveaux débutant, intermédiaire et avancé | 3 | 2 | ALCATEL, LOGICA |
MOC : Développement d’application Windows à l’aide de Microsoft Visual Basic .Net et de Microsoft Visual Studio .Net | 5 | 1 | ANCFC |
MOC Développement de services web XML à l’aide de Microsoft Visual Studio .Net | 3 | ||
Cours Officiel Sun SL – 275 Programmation en Langage Java | 5 | 1 | SALAM GAZ, LOGICA, HACA |
Cours Officiel Sun SL – 314 Programmation des applications web à l’aide des JSP et des servlets | 5 | 1 | HACA |
Cours Officiel Sun FJ – 310 Développement de solution d’entreprises à l’aide de Java 2 Enterprise Edition (J2EE) | 5 | 1 | HACA |
Cours Officiel Sun OO – 226 : Analyse et Conception Orientée à l’aide de UML | 5 | 1 | ADM |
Cours : Architecture Java/J2EE pour les managers | 3 | 1 | CIH |
MOC : Windows Server 2008 clustering | 5 | 1 | LOGICA |
MOC : Administration de serveur Windows Server 2008 | 5 | 1 | MAE |
MOC : Administration de serveur SQL Server 2008 | 5 | 1 | MAE |
ITIL | 3 | 1 | ADM |
ITIL V3 | 3 | ||
Cours PHP (Master FEDE) | Séances hebdomadaires de 2H par séance | CESA | |
Cours Perl (Master FEDE) | Séances hebdomadaires de 2H par séance | CESA | |
Cours Java (Master FEDE) | Séances hebdomadaires de 2H par séance | CESA | |
Cours UML (Master FEDE) | Séances hebdomadaires de 2H par séance | CESA | |
Cours XML (Master FEDE) | Séances hebdomadaires de 2H par séance | CESA | |
Architecture de la plateforme .Net | 1 | 1 | CDG DEVELOPPEMENT |
Formations WPF | 3 | 2 | OFPPT, Projet MEDA 2 |
Formations WF | 3 | 2 | OFPPT |
Formations LINQ | 3 | 2 | OFPPT |
Nouveautés de la plateforme .Net 3.5 | 2 | 2 | OFPPT |
Formation Certifiante Sun Certified Java Programming (CX – 310 065) | 5 | 2 | OFPPT |
Formation Certifiante Fondamentaux de la plate forme .Net (70-536) avec VB.NET | 5 | 2 | OFPPT |
Formation Certifiante Fondamentaux de la plate forme .Net (70-536) avec C# | 5 | 2 | OFPPT |
Formation Certifiante Développement de client Web .Net (70-528) avec VB .Net | 5 | 2 | OFPPT |
Formation Certifiante Développement de client Web .Net (70-528) avec C# | 5 | 2 | OFPPT |
Formation Programmation Orientée Object à l’aide de C# | 5 | 5 | Projet MEDA 2 |
Programmation événementielle à l’aide de la plate forme .Net et Visual C# | 5 | 5 | Projet MEDA 2 |
Programmation événementielle à l’aide de Java | 5 | 5 | Projet MEDA 2 |
Programmation Web Ajax et .NET | 3 | 2 | OFPPT |
MOC : Microsoft Official Curriculum, Cours Officiel MicrosoftFEDE : Fédération Européenne des EcolesANCFC : Association Nationale de la Conservation Foncière et du CadastreMAE : Ministère des Affaires EtrangèresMEDA : Mediteranean European Development Agreement, Accord Européen de Dévelopement Méditerranéen ADM : Autoroute Du MarocHACA : Haute Autorité de la Communication et de l’AudiovisuelOFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
Sites web:
http://www.excelta.org/Businesshttp://www.dotnettalks.excelta.orghttp://www.meda2tic.comhttp://www.meda2tic.com/extranetshttp://designparadigms.blogspot.com/http://biztalkgate.blogspot.com/http://challengej2eevsdotnet.blogspot.com/http://technograbber.blogspot.com/http://theelsamproject-alainlompo.blogspot.com/
Microsoft MVP (Most Valuable Professional) for Windows System Server / BizTalk server(2007)
Sun Certified Java Programmer for J2SE 5.0 (Exam 310 - 055)
Oracle Certified Web Component Developer for J2EE 5.0 (Exam 310 - 083)
Microsoft Certified Technology Specialist : .Net Framework 3.5 Windows Presentation Foundation
Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Mobile 5.0 Application Development
Microsoft Certified Technology Specialist for distributed application development
Microsoft Certified Solution Developer for Microsoft .Net
Microsoft Certified Application Developer for Microsoft .Net
Microsoft Office User Specialist (MOUS) for Microsoft Powerpoint
ECOLE MOHAMEDIA D’INGENIEURS (EMI) (http ://www.emi.ac.ma/) Rabat, Maroc: Diplôme d'Ingénieur d'Etat en génie industriel (1999-2002)