Champs d’expérience
· Organisation du travail;
· Architecture fonctionnelle;
· Architecture organique;
· Analyse fonctionnelle;
· Essais fonctionnels;
· Analyse organique;
· Programmation et essais unitaires;
· Rédaction de procédures opérationnelles;
· Rédaction de guides;
· Élaboration de questionnaires;
· Cueillette de données;
· Analyse de données;
· Support de production;
· Comptabilité;
· Système de gestion des ressources financières;
Expertise technique
Plate-forme centrale | Plate-forme mini/micro | |||||
SGBD | ||||||
DB2 IDMS | IMS VSAM | DBASE | ORACLE | |||
Langages | ||||||
COBOL COBOL CICS COBOL II | SAS SQL | C C++ CLIPPER | PASCAL TURBO PASCAL | |||
Logiciels | ||||||
MILELNIUM | QMF | WORD | WORDPERFECT | |||
Systèmes d'exploitation | ||||||
MVS UNIX LINUX |
| DOS NETWARE OS/2 | UNIX WINDOWS WINDOWS NT | |||
Outils spécialisés | ||||||
ABEND-AID ADS/ONLINE DEBUG DICTIONNAIRE DB/DC DMLO EASYFLOW ENDEVOR EXPEDITOR FILE-AID IDD | INTERTEST JCL MAPC OLQ PLATINUM SDF II SYSTEM 7 TSO/ISPF ULTIM XPEDITER | PROCOMM PLUS CRYSTAL REPORT PROGRAMMER STUDIO CAPSIL TIPIX ARAXIS MERGE
| Q CONNECT | |||
Équipements | ||||||
IBM 3090 | IBM 3270 | IBM-PC | MACINTOSH | |||
Moniteurs | ||||||
CICS | IDMS-DC |
|
| |||
Méthodes de développement | ||||||
ASYST | DMR | DMR ADAPTÉE |
| |||
· Système de traitement de rentes;
· Client/serveur;
· Programmation COBOL;
· SGBD DB2, IDMS et IMS;
· Comptabilité.
Sommaire des réalisations
Mandat | Client | Projet | Fonction | Période | Durée |
|
|
|
|
|
|
20
19
18 | MTESS
Groupe Promutuel
La Capitale | Ministère du travail, emploi et solidarité social
Vice-présidence système d’information, direction Réalisation
Assurance-vie, réalisation de travaux d’entretien et d’évolution sur les applications du régime de l’assurance-vie de la Capitale | Analyste-programmeuse
Analyste-programmeuse
Analyste-programmeuse | Octobre 2014 à aujourd’hui
Juin 2011 à Octobre 2014
Août 2009 à juin 2011 | 7 mois
40 mois
21 mois |
17 | DGAG | Infocentre, Système de ventes et Système des entreprises (vente de polices) | Analyste-programmeuse | Mars 2006 à août 2009 | 40 mois |
16 | SAAQ | Réalisation de travaux d’entretien et d’évolution sur les applications du régime d’assurance du système de l’indemnisation | Analyste-programmeuse | Septembre 2005 à février 2006 | 6 mois |
15 | MESSF | Régime québécois d'assurance parentale – volet central | Analyste-programmeuse | Avril à septembre 2005 | 5 mois |
14 | SAAQ | Mise à niveau du progiciel comptable GEAC | Analyste-programmeuse | Mars 2004 à mars 2005 | 12 mois |
13 | SAAQ | Évolution liée aux applications administratives, génériques et communes | Architecte organique, analyste fonctionnelle et analyste-programmeuse | Juin 1998 à mars 2002 et février 2003 à janvier 2004 | 46 mois |
12 | SAAQ | Extraction de données du système DBS sur une banque de données DB2 | Analyste fonctionnelle et analyste-programmeuse | Février à mai 2003 | 4 mois |
11 | SAAQ | Entretien du système intégré de gestion des ressources financières et matérielles (AFM) | Analyste | Juillet 2002 à août 2003 | 2 mois |
10 | SAAQ | Paiements périodiques autorisés d’avance, livraison 1 | Analyste fonctionnelle | Juin à décembre 2002 | 7 mois |
9 | SAAQ | Investigation proactive des journaux | Analyste-programmeuse et architecte organique | Avril à mai 2002 | 1,5 mois |
Nurun inc. | |||||
8 | RRQ | Migration IDMS à DB2 du FIC | Analyste-programmeuse | Avril à juin 1998 | 1,5 mois |
7 | RRQ | Travaux d’adaptation à l’an 2000 | Analyste | Avril à juin 1998 | 1 mois |
6 | SPGDAG | Réalisation des systèmes Vente et Gestion des produits d’assurance | Analyste-programmeuse | Mars à octobre 1997 | 7 mois |
5 | SAAQ | Évolution liée aux applications de la VPSA | Analyste-programmeuse | Août 1995 à mars 1997 | 19 mois |
4 | CARRA | Entretien et modification des systèmes Prestations | Analyste-programmeuse | Septembre 1993 à juillet 1995 | 23 mois |
Ministère des Finances du Québec (MFQ) | |||||
3 | Contrôleur des finances | Modification et développement d’applications du système de gestion de la dette du gouvernement | Analyste-programmeuse | Septembre 1991 à avril 1993 | 12 mois |
Gaétan Cloutier C.G.A. | |||||
2 | Gaétan Cloutier | Analyse et écriture comptable informatisées | Technicien en comptabilité | Avril à août 1990 | 4 mois |
Concessionnaire Nissan et Ville de Saint-Jean-Chrysostome | |||||
1 | Concession-naire Nissan et Ville de Saint-Jean-Chrysostome | Sondage d’opinion quantitatif et études de marché | Technicien en marketing | Avril 1988 à décembre 1989 | 9 mois |
|
|
|
|
|
|
Expérience totale | 261 mois |
· Diplôme d’études collégiales – Cégep de Limoilou (1993)
· Baccalauréat en administration des affaires en sciences comptables – Université Laval (1989)
· Sciences et génie, biologie (30 crédits) – Université Laval (1987)
· Diplôme d’études collégiales en sciences pures et appliquées – Cégep de Sainte-Foy (1985)