Programmation : C#, JAVA, VB .Net, C, PL/SQL, COBOL, ASP/ASP.NET, JSP, JavaScript.Méthodes d’analyse : MERISE.Langage de modélisation : UML.SGBDR: ORACLE 9i/8i, SQL SERVER 2000/2005, INFORMIX.Systèmes: Windows 2000 SERVER/ 2003 SERVER/XP, LINUX. |
Expériences Professionnelles Détaillées_ | ||||
Poste Maroc (Direction des Technologies d’Information depuis Septembre 2005) | ||||
Projet : | Refonte du Système Monétique (Retour au Standard, Cartes Salaires Prépayées, …) | |||
Durée | 4 mois |
| ||
Equipe | Directeur de Projet, 3 chefs de projet, organisateur, 3 développeurs, consultant. |
| ||
Rôle | Chef de projet « Module cartes salaires prépayées »Elaboration du cahier de spécifications fonctionnelles et techniques détaillées.Assistance à la Réalisation de la solution.Suivi de la recette |
| ||
Env.technique | MsProject 2003, UML, Visio 2003, Oracle 9i, Informix 7, Forms9i/PLSQL, PowerBuilder 6, Windows Server 2003 |
| ||
Réalisations | Développement d’un nouveau système de cartes prépayéesMigration vers le nouveau système et Fiabilisation de la base monétique. |
| ||
| ||||
Projet | Amélioration du Système d’Information CCP « Système Bancaire de la Poste » |
| ||
Durée | 2 ans |
| ||
Equipe | Chef de projet, Analyste Concepteur, 2 développeurs |
| ||
Rôle | Elaboration du cahier de spécifications techniques détailléesDéveloppe mentElaboration des cahiers de recette et Suivi des tests. |
| ||
Env.technique | UML, Visual Studio 2003/2005, Asp.Net, C#, Web Services, Informix 7, SqlServer 2000/2005, PowerBuilder 6/10, Multi-threads. |
| ||
Réalisations | Gestion des comptes en Dirham convertible (Versement et retrait de devise).Centralisation des services bancaires : Demande d’avoir, Opposition, Certification, Retrait, …Mise à jour des soldes en temps réel. Intégration des fichiers ECHANGES AVEC LE HOST DE LA BANQUE dans le système CCP. |
| ||
Projet | Dématérialisation des Lettres Changes Normalisées |
| ||
Durée | 2 mois |
| ||
Equipe | Chef de projet, Développeur |
| ||
Rôle | Gestion de projet, Développement |
| ||
Env.technique | Informix 7, Visual Studio 2003 , Vb.Net, Power Builder 6 |
| ||
Réalisations | Automatisation de la compensation des lettres changes normalisées |
| ||
| ||||
Projet | Paiement des factures des partenaires (Maroc Telecom, TGR,…) |
| ||
Durée | 2 mois |
| ||
Equipe | Chef de projet, Analyste Concepteur, développeur |
| ||
Rôle | Elaboration du cahier de spécifications techniques détailléesDéveloppe mentSuivi des tests et Formation des utilisateurs |
| ||
Env.technique | UML, Oracle 9i, Forms9i/PLSQL, Informix, PowerBuilder 6 |
| ||
| ||||
Ministère de l'Intérieur (DSIC : Décembre 2003 – Septembre 2005) |
| |||
Projet | Informatisation de la fondation Hassan II des œuvres sociales pour les agents d'Autorités |
| ||
Durée | 6 mois |
| ||
Equipe | Chef de Projet, 2 Ingénieurs Etudes Développement |
| ||
Rôle | Conception de la base de données, Développement |
| ||
Env.technique | UML, Visual Studio 2003, C#, ASP .NET, SQL Server 2000 |
| ||
| ||||
Projet | Gestion des Elus dans les assemblées locales |
| ||
Durée | 14 mois |
| ||
Equipe | Chef de Projet, 2 Ingénieurs Etudes Développement |
| ||
Rôle | Conception de la base de données, Développement, Formation des utilisateurs et Mise en Production. |
| ||
Env.technique | Merise, SQLServer2000, Visual Studio 2001, C#, ASP.NET |
| ||
| ||||
E_Interaction (Projet de Fin d'Etude Mars 2003 - Juin 2003) |
| |||
Projet | Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines |
| ||
Durée | 4 mois |
| ||
Equipe | 2 élèves ingénieurs |
| ||
Rôle | Conception et Développement |
| ||
Env.technique | Merise, Oracle 8i, Form6i, PL/SQL, JSP, Tomcat. |
|
• 2000-2003 | l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA) : Diplôme d'Ingénieur d'Etat En Informatique | |
• 1998 2000 | Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (MP/SI) – OUJDA - | |
• 1998 | Baccalauréat Sciences Mathématiques -B- |
Formation à AL AKHAWAYN UNIVERSITY : Formation en Conduite et Gestion des projets |
Formations techniques: Oracle9i (PL/SQL), C#, WinForms, WebForms (ASP .NET), WebServices , SqlServer 2005, Share Point |