Ü Une solide expertise dans les technologies informatiques
Grace à cette solide expérience dans les technologies informatiques, je suis reconnu comme un expert. Continuellement attentif aux nouvelles tendances, je suis capable de conseiller une organisation sur le meilleur moyen d’atteindre ses objectifs métiers, en ce qui concerne ses processus ou les solutions à mettre en œuvre. Je suis en mesure de proposer des solutions tactiques ou stratégiques permettant de tirer parties de solution techniques nouvelles et reconnues.
La table qui suit est un extrait des technologies connues que j’ai utilisé dans des situations concrètes
Domain | Item | Level | Remarks |
Language | Java | ««« |
|
C++ | ««« | ||
APEX | «« | ||
PHP | « | ||
XML | ««« | ||
Java Technology | J2SE | ««« | Strong lnowledege of Java languages |
J2EE | ««« | Deep knowledge, with more than 10 years of practice in Development, Technical Design, Architecture & Solution Design of JSE/JEE based solution | |
Java Frameworks | EJB 2&3 | ««« | |
Spring | ««« | ||
Hibernate | ««« | ||
JDO | «« | ||
JPA | ««« | ||
JSP | ««« | ||
JSF | ««« | ||
Seam | «« | ||
Struts | «« | ||
SpringMVC | «« | ||
Android | «« | ||
JUnit | ««« | ||
Application Servers | Weblogic | ««« | |
Google Application Engin (GAE) | ««« | ||
JBOSS | ««« | ||
Glassfish | «« | ||
Websphere | « | ||
Database | Oracle | ««« | Very good knowledge in SAL and data physical modeling. |
MySQL | ««« | ||
MSSql | «« | ||
DB2 | «« | ||
ETL | Talend | «« | Used to transfer data from source to target environment including data quality check, transformation |
Data Reporting | Jasper Report | « |
|
Cognos | «« |
| |
Development Environment | Eclipse | ««« | Fluent in big Java technology based project environment, including continuous integration & control. |
IDEA/J | «« | ||
Subversion | ««« | ||
Cruise Control | «« | ||
Hudson | «« | ||
Jira | «« | ||
Design Language | UML | ««« |
|
SysML | «« |
| |
BPMN | ««« |
| |
Design Case Tools | Rational | ««« | More than 10 years of experience |
Enterprise Architect | ««« | More than 5 years of experience | |
Bizagi | ««« | Used for entreprise business process modelization and business process design. | |
SOA Solution | Sonic ESB | «« |
|
BEA Aqualogic | «« | ||
Business Process Management Solution | BusinessWare | ««« |
|
JBPM | ««« | ||
Oracle BPM | «« | ||
Web related Technology | HTML/XHTML | ««« | Versatile in Web2.0, REST based architecture, browser data integration. |
Java Script | ««« | ||
JQuery | ««« | ||
YUI | « | ||
Project Management & Life Cycle | RUP | ««« |
|
V Model | ««« | ||
PMI | «« | ||
Scrum | ««« | ||
Enterprise Architectecture | PEAF | ««« | PEAF Certified |
TOGAF | « | Concepts masterized | |
CRM | Sugar CRM | ««« |
|
Salesforce | ««« |
Ü Une expérience prouvée dans la conception et l’analyse de solution
Durant tout mon parcours professionnel, soit en société de services ou chez des éditeurs logiciels, j’ai couramment pratiqué de telles activités comme la définition de besoin, la définition de processus métier, l’analyse de besoin, la définition d’architecture, la conception de haut ou bas niveau. Je maîtrise les méthodes d’analyse et les outils les plus répandus (UML., SysML, …) ainsi que les solutions permettant la définition de processus métier (méthode BPMN, outils Mega …)
Ü Un nombre important de projets livrés avec succès
Extrait de projets disponible sur demande
Ü Une expertise solide dans la gestion du cycle de vie logiciel
De par mon expérience professionnelle dans l’édition de solution logicielle, ainsi que dans le service informatique, je possède une très bonne connaissance des pratiques relatives à la gestion du cycle de vie logiciel (SDLC), depuis les phases amont (études de faisabilité, analyse métier) au phase aval de support et de gestion du changement.
De plus je possède de solution connaissance dans les techniques de gestion de projet, qu’elles soient « traditionnelles » (PMP, Cycle en V) ou agiles (Scrum, Lean Management)
Formation Universitaire
1988 - DESS Informatique - Université de Paris V
1987 – Maîtrise de Géologie - Université de Lille I
1985 – DEUG B - Université de Lille I
Formation continue
2009 | Peaf (certification) | 2000 | BEA Commerce Server |
2007 | Cognos 8 | 2000 | BEA Weblogic Server |
2007 | Scrum Project Management | 1999 | J2EE |
2007 | BEA Aqualogic | 1998 | UML Methodology |
2007 | Sonic ESB | 1992 | O2 Object Oriented Database |
2004 | IBM Websphere | 1990 | UniSQL Hybrid Database |
2003 | .NET Architect | 1990 | Booch Methodology |
2001 | RUP Methodology |
|
|