Compétences
Gestion de projet | Analyse des besoins Elaboration du cahier des charges Planning / Suivi / Encadrement |
Conception | Analyse & Conception des services Ergonomie Mise en images des contenus Rédaction de story-boards
|
Développement | Ré ;alisation de modèles de page et d’outils de travail collaboratif Réalisation & intégration informatique Mise en ligne, choix de l’hébergement Programmation : Flash, Flex, ActionScript 1 à 3, Lingo, PHP, Pascal, C / C++ ; Visual Basic ; Visual C++, ADA, Cobol, Prolog, Assembleur 68000, Assembleur 80×86, Assembleur 8051. Logiciels : Business Object, Photoshop, Word, Excel, PowerPoint. Système de gestion de base de données : Oracle, Acces , Paradox, MySQL. Systèmes d’exploitation : Dos, Windows, Unix, Linux. Matériel : PC, Macintosh, RISC 6000. |
Mai 2009 – Juillet 2009 | Emploi chez Keepcore (Montpellier) : développement pour différents projets de la société sous Flex (dont les projets KLEREO et cine4me).
|
Août 2005 – Octobre 2008 | Emploi chez i3M (Toulouse), en mission pour La Poste Service Média (Montpellier) : Conception/Réalisation de la structure de la formation et/ou réalisation des différents modules de formation multimédia sous Flash/ActionScript, Dreamweaver.
|
Octobre 2003 – Juillet 2005
| Emploi à La Poste Service Média (Montpellier), missions intérimaire (Manpower) de conception et développement d’outils de formation multimédia sous Director et Flash.
|
Avril 2003 – Août 2003 | Emploi chez APSIDE Multimédia (Toulouse), en mission pour La Poste (Montpellier) : conception et développement d’un CD-Rom de formation multimédia au produit PHARE sous Director.
|
2001 - 2002 | Emploi chez GFI Progiciels (Montpellier) : maintenance et évolution du progiciel GAD de gestion des aides départementales en temps qu’analyste programmeur puis chef de projet (reprises de données, développements spécifiques, interfaces avec d’autres logiciels/progiciels, maintenance, assistance clientèle, installations, formations), analyse et développement de la version NTIC du progiciel GAD intégrant des fonctions adaptées aux ressources humaines, aux prêts, etc…
|
2000 | Projet de création de société: Papyrus Interactive (Montpellier), conception de sites internet et de cédéroms (Flash et Director) pour la communication d’entreprise.
|
Décembre 1998 – Décembre 1999 | Emploi chez Cédérama (Montpellier) : conception et réalisation de logiciels éducatifs (charte graphique, programmation, mise en forme des cours, assistance technique). Responsable des cédéroms “Physique/Chimie de la Cinquième à la Terminale S“, “Anglais de la 6ème à la 3ème” et “Anglais de la 2nde au Bac“. Collaborateur pour le reste de la gamme (“Français”, “Mathématiques”, “Sciences de la Vie et de la Terre”et “Révisions de vacances”) ainsi que pour le site internet de la société. |
Compétences
Gestion de projet | Analyse des besoins Elaboration du cahier des charges Planning / Suivi / Encadrement |
Conception | Analyse & Conception des services Ergonomie Mise en images des contenus Rédaction de story-boards
|
Développement | Réalisation de modèles de page et d’outils de travail collaboratif Réalisation & intégration informatique Mise en ligne, choix de l’hébergement Programmation : Flash, Flex, ActionScript 1 à 3, Lingo, PHP, Pascal, C / C++ ; Visual Basic ; Visual C++, ADA, Cobol, Prolog, Assembleur 68000, Assembleur 80×86, Assembleur 8051. Logiciels : Business Object, Photoshop, Word, Excel, PowerPoint. Système de gestion de base de données : Oracle, Acces , Paradox, MySQL. Systèmes d’exploitation : Dos, Windows, Unix, Linux. Matériel : PC, Macintosh, RISC 6000. |
Formation et Diplômes
2008 | ||
Université Montpellier II | 1994 | Diplôme d’Université (D.U.) de Conception et Ingénierie Informatique - Bac + 3 |
Université Montpellier II | 1993 | Diplôme Universitaire de Technologie (D.U.T.) Informatique - Bac + 2 |
Lycée Mas de Tesse Montpellier | 1991 | Baccalauréat D (Mathématiques et Sciences de la Nature) |
Langues
Anglais | Niveau de maîtrise | Rédaction & Lecture de documentation technique. Conversation.
|
Espagnol | Niveau de maîtrise | Niveau scolaire. |
Références | Screenshot |
---|---|
Titre : ... Description : Type projet : site internet Thème projet : flash, html, actionscript Technologies : Date : 09/11/2015 |