
ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV ET AX
MODULES FINANCES STOCK CONTROLE DE GESTION IMMOBILISATION
LANGUES / Français Anglais Arabe
| ENTREPRISE | Activité | ERP | Missions | Ann& eacute;e | Employeur |
| o SNF | Polymères pour le traitement de l’eau, la récupération assistée du pétrole et les réactifs pour mines. | Microsoft Dynamics AX | Intégration factoring confidentiel en partenariat avec FactoCIC | 2010 | Prodware |
| o THALES SAFAR | Défense et sécurité | Microsoft Dynamics AX | Intégration de la finance | 2010 | Prodware |
| o Géoservices (Schlumberger) | Champs pétrolifères | Microsoft Dynamics AX | Intégration de la finance dans un projet supply chain | 2010 | |
| o Supersonic Imagine | Secteur Médical des ultrasons | Microsoft Dynamics Nav | Intégration des immobilisations dérogatoires | 2009 | Prodware |
| o Orange | France Telecom | Microsoft Dynamics Nav | Déploiement international au Botswana : Intégration de la finance | 2009 | Prodware |
| o QPARK | Groupe Européen spécialiste du stationnement | Microsoft Dynamics Nav | Intégration du rapprochement bancaire automatique (50 banques) | 2008 | Prodware |
| o AGIP France (ENI corporation) | Carburants et Lubrifiants | Microsoft Dynamics Nav | Analyse de la migration vers SAPAnalyse et intégration du risque client | 2008 | Prodware |
| o Buongiorno International | Publicité multimédias | Microsoft Dynamics Nav | Intégration du module inter-sociétésIntég ration des immobilisations | 2008 | Prodware |
| o Eaton International | Systèmes électriques | Microsoft Dynamics Nav | Création d’organisations européennes émanant de MGE international | 2007 | Prodware |
| o Courant Energies | Marché de l’électricité | Microso ft Dynamics Nav | Projet Intégration finance | 2006 | Prodware |
BAC + 5 spécialisé finance comptabilité
Certifié Microsoft Dynamics NAV Core Setup and Finance US version 2009
Spécialisé sur les ERP de Microsoft : AX et Nav