Domaine | Expertise |
PROGICIELS DECISIONNELS | SAP Business Object: BO v5, BO v6, BO XI R2, BO XI 3.1: Designer, Desktop Intelligence, Web Intelligence, CMC
|
ETL | IBM Datastage(PX), BODI XI 3.1 |
PROGICIELS | OpenERP, ARPSON, LIGIS , KONDOR+, ATLAS II, TOKOS |
BASES DE DONNEES | Oracle, Sybase, MS SQL Server, MySQL, MS Access, Toad |
LANGAGES | C++ - Shell Unix – DOS Batch– SQL – PL/SQL –Visual Basic-PHP-Perl |
SYSTEMES d’EXPLOITATION | Unix AIX –Windows |
Langue | Niveau |
Français |
¢¢¢ |
Anglais |
¢¢£ |
Espagnol |
¢££ |
|
¢££: Bases ¢¢£: Courant ¢¢¢: Expert
Projet | Projet d’implementation d’une solution BI for financial reporting DataStage 8.1 / Oracle 10g |
Période | Janvier 2013 – Mars 2013 |
Secteur/ client | Ernst & Young |
Rôle | Consultant BI |
Contexte | Projet de mise en place d’une solution de BI ayant pour objectif l’intégration des données financières de marchés (Reuters, Bloomberg,…) dans un DWH et la production de reporting en destination des Assets Management client d’E&Y. |
Activités | < Analyse du besoin / échange sur les points techniques et fonctionnels avec les principaux intervenants du projet < Analyse des sources de données : fichiers (Xml, txt, …) des fournisseurs d’information financière Reuters, Bloomberg, … < Analyse du modèle conceptuel des données (Oracle 10g) < Développement des jobs/séquences DataStage 8.1 < Documentation et test des solutions < Accompagnement à la livraison < Formation et assistance des utilisateurs |
Environnement | DataStage 8.1, Unix, Windows Server 2003, Oracle 10g, PL/SQL, Toad, Xml |
Projet | Développement Application Web Workfolw |
Période | Juin 2012 - Septembre 2012 |
Secteur/ client | Industrie Agroalimentaire/Lesieur-Cristal |
Rôle | Développeur .NET |
Contexte | Conception d'une application web de gestion et suivi du workflow de création des ordres de missions sur lesquelles sont affectés les collaborateurs de la direction des Achats. |
Activités | < Elaboration des spécifications techniques < Développement de l’application < Développement des écrans < Intégration de l'application dans le SI existant (intranet, interfaçage avec application de gestion des ressources humaines). < Développement des procédures PL/SQL < Testing et validation |
Environnement | Framework Microsoft .Net/ ASP.NET/ C# /Microsoft Sql Server |
|
|
Projet | Mise en place d’une plateforme de Business Intelligence Salle des Marchés financiers/UBCI - Groupe Bnp Paribas |
Période | Janvier 2011 - Mai 2012 |
Secteur/ client | Banque de Détails/ UBCI - Groupe Bnp Paribas |
Rôle | Consultant Décisionnel |
Contexte | Mise en place d’une solution de Business Intelligence visant à analyser l’activité de la salle des marchés en produisant une série d’indicateurs décisionnels : Reporting évolution de l’activité Forex, Money Market, Securities, Calcul et variation Pnl (journalier, hebdomadaire, mensuel …), Position de change, limites, taux, liquidités |
Activités | < Organisation de session de partage de connaissances avec les différents acteurs du projet < Analyse de l’existant (base de données, rapports générés par l’application Kondor+ et Arpson office) < Modélisation de l’entrepôt de données < Réalisation des flux d’alimentation du DWH via l’ETL DataStage 8.1 < Création de scripts PL/SQL < Développement des univers < Mise en place d’une règle de nommage des objets par vue métier < Création et mise en forme des rapports < Mise en place de règles de tests et de validation des rapports < Formation et assistance des utilisateurs |
Environnement | Unix, Windows Server 2003, Oracle 10g, PL/SQL, WEBI XI R3, DataStage 8.1, Kondor+, Arpson |
Formation
Professionnelle
2011 | Business Object XI R3.1 (BODI, WebI, Designer, CMC) Chez SAP |
2007 | OpenERP chez Cap Info |
2006 | Kondor+, Arpson, ATLAS II, Datastage 8.1 Chez Bnp Paribas RBIS |
2005 | Oracle 9i Chez Oracle |
Académique
2005 | MASTER System d’Information et Contrôle de Gestion (SICG) – IGR Rennes –Université Rennes 1 |
2004 | Ecoles Nationales de Commerce et de Gestion ENCG, option : Finance de Marché |
2000 | Baccalauréat Sciences Mathématiques |