· Datacenter · Backup / réplication / PRA · Virtualisation VMWare / Nutanix / Citrix · Administration Système, réseaux et BDD · Gestion de projet · Développement web · Technologie JAVA / J2EE · Audit de code |
Confidentiel
6 ans - D'Octobre 2013 à aujourd'hui
| Client : Confidentiel |
Fonction | Responsable Infrastructures SI |
Responsabilité | · Organiser et superviser l’ensemble de la production, · Assurer le maintien en conditions opérationnelles de l’infrastructure SI, · Faire évoluer et optimiser les infrastructures de production (nouveaux équipements et automatisation), · Gérer les mises en production et les évolutions (applications et infrastructures), · Assurer le bon fonctionnement technique des applications en production, · Assurer la sauvegarde et l’archivage des données produites, · Définir les procédures pour assurer une maintenance préventive et curative du système d’exploitation |
Environnement technique | Des systèmes d’exploitation Windows et Linux; Des plateformes de virtualisation VMWARE / Citrix / Nutanix; Des plateformes de sauvegarde et restauration Veeam/Microsoft; Des systèmes de stockage centralisé (NAS/SAN) ; Des bases de données oracle; |
Logica North Africa / Logica Paris (salarié en mission / 3 mois)
2 ans - D'Octobre 2011 à Octobre 2013
Projet (build) | CMS: Credit management solution Client: Crédit agricole leasing & factoring. |
Fonction | Consultants JAVA/JEE /backup du chargé de projet |
Responsabilité | · Participation à la mise en place d'un centre de services web chez le client · Réalisation du chiffrage/devis du projet · Participation à la mise en place de l'architecture du projet · Participation à la mise en place d'une usine de développement · Réalisation de la conception technique détaillée · Réalisation des développements et tests unitaires · Identification des difficultés et points d’amélioration du client · Construction d'une relation de confiance avec le client · Contribution à la réussite du business futur en respectant les engagements en termes de délai, charge et satisfaction client · Mise en place des éléments de reporting de mon équipe : réunions d’équipe, communications écrites et orales. · Identification des opportunités qui se présentent suite à des changements d’exigences (demande d’évolution/correction) · Définition des priorités et des jalons · Identification, collecte et analyse les informations pertinentes, nécessaires à la réalisation des livrables. · Garant du progrès en travaillant sur les points bloquants · Construction et encouragement de l’esprit d’équipe. |
Environnement technique | Java/J2EE, Spring, Strust, Ajax, JQuery, JSon, Hibernate, Tiles, Maven, Sonar, SVN, JUnit, DBUnit, API Tibco et JMS, Oracle, Tomcat |
Logica Lille (salarié en mission)
4 mois - De Juin 2011 à Septembre 2011
Projet (build) | HUB2: Développement autour du module MCF de la solution Sterling Commerce de IBM sur un projet d'intégration au forfait pour les laboratoires pharmaceutiques Client: SANOFI |
Fonction | Ingénieur Analyste |
Responsabilité | · Recueil des besoins métier · Conception sous Sterling commerce · Rédaction des spécifications techniques · Réalisation des développements et tests unitaires. |
Environnement technique | Sterling Commerce, Sterling Integrator, Weblogic, JMS, Oracle, Tomcat, Log4j, Junit, SVN, Checkstyle, Eclipse, SQL Developer. |
Logica North Africa / mission chez Maroc Telecom
2 mois - De Mai 2011 à Juin 2011
Projet (TMA) | WISSAL (Portail Liferay): Gestion des abonnées Client: Maroc Telecom |
Fonction | Ingénieur analyste |
Responsabilité | Consultant IT chez IAM · Participation au démarrage du projet · Piloter l’équipe (planification, reporting, suivi et coaching) · Animer les réunions de démarrage avec le client · Conception de nouveaux modules · Paramétrage et administration Liferay · Développement des portlets |
Environnement technique | Liferay Portail 5.1.1, Portlet Struts, Websphere server, Oracle 10g, Hibernate, tomcat, SVN. |
Logica North Africa
5 mois - De Janvier 2011 à Mai 2011
Projet (TMA) | PROMISE : provisionnement de comptes et services des abonnés Client: France Telecom |
Fonction | Ingénieur Analyste |
Responsabilité | · Réaliser une offre audit de code du CC java. · Coordonner l’installation de la plate forme d’audit, proposer la démarche d’audit et suivre la phase de mesure. · Détermination du référentiel qualimetrique du projet · Planification d’audit de code · Réalisation d’audit de code · Synthèse des NC et leurs sévérités · Définition du plan d’actions · Suivie du plan d’actions · Rédaction du rapport d’audit · Présentation des résultats d’audit |
Environnement technique | Sonar, Hudson, Checkstyle, PMD, Maven, Ant. |
Logica North Africa / Société Générale Paris (2 mois
1 an et 5 mois - D'Août 2009 à Décembre 2010
Projet (TMA) | Programme PESOS, applications BCE/BCA et SyRis : gestion du risque bancaire Client: Société Générale France |
Fonction | Ingénieur Analyste |
Responsabilité | · Réaliser le devis d’une demande · Rédiger le dossier de conception technique et/ou les spécifications de fabrication · Réaliser des développements et tests unitaires · Répondre aux demandes d’assistance et assurer le suivi des demandes · Préparer et livrer en environnement d’assemblage et réaliser des tests d'assemblage. |
Environnement technique | Unix, SQL, PL/SQL, Oracle, C/PRO, C/C++, Java/J2EE, Struts, EJB 2.0, Weblogic, framework C1, Qualitycenter, Clearcase, Eclipse, SQL Developer. |
Logica North Africa
11 mois - De Février 2010 à Décembre 2010
Projet (build) | TAFRAOUT: de 5 collaborateurs basé sur l’architecture SOA/J2EE et dédié à l'automatisation des tests techniques pour le recrutement des nouveaux candidats (projet transverse). Client: Logica North Africa |
Fonction | Ingénieur Analyste |
Responsabilité | · Analyser le besoin et le traduire en spécifications fonctionnelles détaillées · Participer à la rédaction des spécifications techniques. · Proposer l’architecture logicielle du projet et participer au choix de technologies/outils. · Mettre en place de bonnes pratiques de développement. · Mettre en place le serveur de gestion de configuration SVN. · Répartir le travail sur 5 développeurs et suivre l’activité. · Garantir la qualité des livrables et le respect des délais. · Support technique à l’équipe. |
Environnement technique | Java/J2EE (Eclipse), JSF, JUnit, DBUnit, Log4j, JSTL, JBoss, Oracle, SQL Developer, SVN. |
Logica North Africa
10 mois - De Novembre 2008 à Août 2009
Projet (build) | Projet RSP: de 40 collaborateurs au Maroc et 150 en France. Un des projets pilotes du programme Copernic de modernisation des systèmes informatiques du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI). Refonte du système de paiement pour permettre à tout usager d'accéder simplement à sa situation fiscale sous forme globale et cohérente (son « compte fiscal »). |
Fonction | Ingénieur Etude et Développement Confirmé |
Responsabilité | · Concevoir et développer en Java selon les process mis en œuvre sur le projet. · Réaliser la conception applicative détaillée (CAD), les développements et les tests unitaires. |
Environnement technique | SOA, Java, Hibernate, Oracle, Eclipse, CVS, Rose, JUnit, JTest. |
Logica North Africa
9 mois - De Février 2008 à Octobre 2008
Projet (TMA) | UMA-Carrefour: gestion de la Grande distribution Supply Chain : Usine de Maintenance Applicative (PUMA) du système d'information de la Direction des Systèmes d’Information de Carrefour France (CSIF). |
Fonction | Ingénieur Etude et Développement |
Responsabilité | · Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques · Développement de nouveaux composants sur les deux plateformes J2EE et EAI. · Réalisation des tests unitaires et croisés. · Participation à la maintenance corrective d’application (MCO). |
Environnement technique | Java/J2EE (WebSphere), EAI (SeeBeyond), Struts, MVC2, JSP, Servlet, Tiles, JDBC, EJB2.0, JBoss, Web Services, LDAP, Oracle, DB2, TOAD. |
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)
Ingénierie en informatique (BAC+5)