Récapitulatif des PRINCIPAUX projets réalisés | |||||
Date et durée | Description | Composante forte | Langage & technologie | Base de données | Site d'implantation |
Mai à Juillet 2008 | Projet au forfait : réalisation d’un logiciel de calculs actuariels. Adaptation et migration d’une ancienne application en Delphi 7 et développement d’une nouvelle interface. | BDD | DELPHI | SQL SERVER | ACTUARISwww.actuaris.com |
Mai 2008 | Formateur DELPHI dans le cadre du partenariat avec CodeGear (éditeur de DELPHI) | DELPHI | DELPHI | INTERBASE | - |
Février 2008 à Avril 2008 | Maintenance et évolution de l'application permettant de traiter les revenus commerciaux des vendeurs de la DMC partout dans le monde | BDD | DELPHI | SYBASE | CALYON (La défense) |
Juil 2007 à Fév 2008 | Import des données de Médiamétrie (audiences TV) à partir d’un fichier XML dans une BDD ORACLE | BDD | PL-SQL | ORACLE | FTP (France télévisions publicité) |
Juil 2007 à Fév 2008 | Création d’outil de monitoring de la chaîne de production d’une régie publicitaire (de la réception des films au montage) | BDD | DELPHI | ORACLE | FTP (France télévisions publicité) |
Juil 2007 à Fév 2008 | Application de gestion de régie publicitaire (vente d’espaces publicitaires) pour le cinéma | BDD | DELPHI | ORACLE | FTP (France télévisions publicité) |
Sept 2006-Juin 2007 | Différentes applications de gestion au sein du système d’information ARVAL (Location longue durée) : modules financiers de calculs de loyers et de prestations liés aux véhicules. | BDD | DELPHI | SYBASE | ARVAL : filiale de BNP PARIBAS |
Eté 2006 | Module de gestion d’alarmes liées aux anomalies au sein d’une chaîne de production de cartes à puces | BDD | DELPHI | SQL SERVER | DATACARD GROUP |
2002-2006 | Produit : logiciel de veille automatisée sur Internet (surveillance de sites web)www.kbcrawl.net | INTERNET | DELPHI | INTERBASE | + de 500 licences implantées dans le monde |
1999-2004 | Gestion, comptabilité, reporting | BDD | DELPHI | ORACLE | Compteurs Farnier |
2001-2002 | Logiciel de gestion documentaire en ASP | INTERNET (site dynamique) | DELPHI ISAPI | INTERBASE | AFD (Agence française de développement) |
2002 | Modules d'extraction et d'échange de données au format texte et XML pour un logiciel d'ingéniérie financière | BDD* | DELPHI | SQL SERVER | HSBC |
2001 | Gestion de diffusion d'informations | INTERNET | DELPHI ISAPI | INTERBASE | CDC IXIS |
2001-2002 | Produit : applicatif de réservations de salles par Internet | INTERNET (site dynamique) | DELPHI ISAPI | ACCESS | IFP (Institut Français du pétrole) |
2001 | Applicatif d'échange de données pour des appareils de télérelevés | BDD | DELPHI | ORACLE | Compteurs Farnier |
2001-2002 | Gestion d'appels d'offres et diffusion par Internet | INTERNET | DELPHI | SQL SERVER | GIE Carte bleue |
2001 | Extraction de données et reporting | BDD | DELPHI | ACCESS | HSBC |
2000 | Logiciel de Gestion de contrats obsèques | BDD | DELPHI | SQL SERVER | GAPF |
1999 | Logiciel de gestion et de reporting | BDD | DELPHI | PARADOX | HMI |
1998 | Logiciel de gestion, interfaçage avec un logiciel de paye | BDD | DELPHI | PARADOX | SUD EST NETTOYAGE |
BAC Scientifique
BAC + 2 informatique