COMPETENCES TECHNIQUES
| Domaines | Applications bases de données, traitement de l’information, systèmes de gestion, investigation de problèmes logiciels, support clients, formation d’utilisateurs, présentations. Analyse, conception et programmation orientée objet. |
| Développement |
|
| Langages | C++ 9 ans, PL/SQL 4 ans, Pro*C, Java, XML/XSL, Shell Script, Object Pascal, FORTRAN, |
| Logiciels | Microsoft Visual Studio 6, 2003 & 2005, Borland C++ Builder 6, Java NetBeans, XML Spy, Tomcat, Rational Rose 2000 Prof., SniFF+, rcs/cvs, Delphi, CA-Visual Objects 2.0, Clipper 5.01 |
| Méthodes | UML, Design Patterns |
| Systèmes |
|
| Systèmes d’exploitation | UNIX (AIX, Solaris), Linux, Windows XP, Windows CE, MVS/TSO (notions), MS-DOS |
| Bases de données | ORACLE 5 ans, MySQL, SQL Server CE, DB2, Interbase, Paradox, dBase |
DEROULEMENT DE CARRIERE
| 09/2008 – 03/2010 | AIR FRANCE (Sophia Antipolis). | |||
| Projet | Joint Complaint Handling Tool. Développement et maintenance d’un serveur transactionnel qui gère tout les réclamations des passagers Air France / KLM. Suivi de la production. | |||
| Environnement | UNIX (SunOS), C++/Pro*C, SQL, UML (Rational Rose 2000 Professional), Shell Script, Clear Case, ORACLE 10, Rogue Wave Library, Design Patterns. | |||
|
|
| |||
| 11/2007 – 05/2008 | EXPERIAN (Sophia Antipolis). | |||
| Projet | Intégration dans une équipe pour développer une application de centralisation des données judiciaires des tribunaux de commerce diffusibles sur le Web Infogreffe. Maintenance de divers programmes et applications pour le compte de ce client. | |||
| Environnement | LINUX, Pro*C, Oracle (10g) SQL | |||
|
|
| |||
| 02/2007 – 11/2007 | EXPERIAN Decision Analytics (Monaco). Déplacement aux Etats Unis. | |||
| Projet | TRANSACT SM - Développement d’une d'application complète qui reçoit, valide et gère automatiquement le flux de données concernant les clients créditeurs et/ou débiteurs. | |||
| Environnement | UNIX (AIX, Solaris), Windows XP, Microsoft Visual Studio 6 et 2003, SmartHeap, Microsoft SQL Server, ORACLE 10g, Java NetBeans, Tomcat , XML Spy, Eclipse, CVS. | |||
| |
| |||
| 05/2006 – 12/2006 | AMADEUS (Sophia Antipolis). FCR – Feeder, Counting and Reports et Global Core/TKT – Ticketing. | |||
| Projets | NBCS – New Billing, Counting and Statistics et Amadeus Internal Proration Solution. Développement de Change Requests. Résolution de PTRs. | |||
| Environnement | UNIX (AIX), Linux, Pro*C/C++, Eclipse 3.1, UML (Rational Rose 2000 Professional), MVS/TSO, Shell Script, ORACLE 10, CVS, Sniff 4.2, Rogue Wave Library, Design Patterns. | |||
| |
| |||
| 2005 | ALIANT SII (Saint-Laurent-du-Var), projets pour ThyssenKrupp Ascenseurs. | |||
| (Projet principal) | Système de gestion de maintenance des ascenseurs (un logiciel développé pour les PDAs connectés par GPRS aux systèmes centraux). Le projet a inclus programmation de l’interface utilisateur, interface de la base de données locale et un mécanisme de synchronisation bilatérale avec la base de données centrale. Aussi la mise à jour d’une base locale sur la réception SMS. Conception du système détaillée y compris modélisation UML, codage, recette surveillance des installations et assistance pour les utilisateurs. | |||
| Environnement | Microsoft Visual Studio 2005, Windows CE, SQL Server CE, Design Patterns, UML, One Bridge (Extended Systems). | |||
| |
| |||
| 2002 – 2005 | PROVIS SII (Vence), projets pour DEGUSSA GROUP. | |||
| (Projet principal) | FPM&C – Finished Product and Certificate Manager, un système développé pour gérer de processus de production continue. Installations et formations d’opérateurs en Allemagne, Pologne et Corée de Sud. Assistance téléphonique permanente 24/7. | |||
| Environnement | Borland C++ Builder 6, ORACLE 8, PL/SQL.
|
FORMATION
| 1979 – 1985 | Université technique de Wroclaw, Pologne. Faculté d’électronique. Spécialisation: transmission de données. Membre du Congrès de l’Université. |
| 1998 | Inprise Authorized Delphi Foundations Training et Advanced Client/Server Techniques Training. |
| 2004 | In-house ORACLE Administrateur Training |
FORMATION COMPLEMENTAIRE
| 1995 – 1999 | Formation en communication et développement à Amsterdam (Essence, Source, Communication for Action et Supervisors Training). |