§ Sql Server 2005/2008
Virtual PC 6
§ C/C++§ Html,XML,XSLT§ SQL, PL/SQL§ Oracle§ UML/Design Patterns§ Source safe / SVN§ Resharper§ PowerShellCss
Création CQWP pour consolider l’information au niveau de la page Accueil
Avanade (AREVA) |
AVR 2008–Mars2009 | |||||||||||||||||||||||||
Projet | 1 - Gestion du circuit d’approbation des dossiers d’achat de la BU Mines2 – Template GED SiteDéfinition | |||||||||||||||||||||||||
Solutions | Moss 2007, InfoPath 2007, CAML, C#, Visual studio 2005, Source Safe, WCF | |||||||||||||||||||||||||
Rôle | Consulant Junior | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||
Dans le cadre de la mise en œuvre du centre de compétences MOSS 2007 chez AREVA, j’avais un rôle de développeur MOSS.La mise en place du centre de compétence a démarré avec un premier projet : Gestion du circuit d’approbation des dossiers d’achat de la BU Mines. · Réalisation du template de site SharePoint, packagé sous la forme d’un WSP permettant une instanciation rapide et aisée de la création du site de l’application · Réalisation du workflow de l’application permettant d’implémenter le circuit d’approbation du dossier d’achat avec des formulaires Infopath Embarqués. · Réalisation les formulaires InfoPath de l’application : 1- Formulaire du dossier d’achat2- Formulaire de contrôle du workflow (Association, modification, gestion tâche, etc) · Développement du Template GED Site Definition (Custum actions, Doc Lib, Listes…) Dans un deuxième temps j’ai participé à la réalisation de la deuxième version du circuit d’approbation.· Ajout de champs dans le dossier d’achat· Modification du workflow de validation par l’ajout d’un nouveau statut : Approved under conditions· Gestion de la délégation des approbateurs· Amélioration des notifications de l’application. Développement de la boîte à outils Areva Toolbox. Le package Areva Toolbox a pour vocation de recueillir tous les outils transverses aux sites MOSS. A ce jour il contient deux outils : 1. le Toolbar Manager, web part permettant à l'administrateur d'un site de cacher/afficher les menus standards de la barre de menus d'une liste ou d'une bibliothèque de documents.2. une fonctionnalité permettant de cacher le lien ‘View All Site Content’ de la navigation contextuelle. Autres réalisation : 1- Développement d’une WebPart pour récupérer les statistics (nbrs users, Bande passante,….) des différents webapp dans la ferm sharepoint ainsi que les sites collections associés à chaque webapp. 2- Réalisation du formulaire infopath dédié au centre de compétence MOSS, pour que les différentes BU chez Areva puissent faire leurs demandes de projets.3- Réalisation de la masterPage Areva. | ||||||||||||||||||||||||||
SQLI (SOCIETE GENERALE) | Avr 2007–Jan 2008 | |||||||||||||||||||||||||
Projet | Projet Glass Custody | |||||||||||||||||||||||||
Solutions | .net 2.0 (C#),Asp/C++, Oracle, Nunit, SourceSafe, ReSharper, Rweb, Unix | |||||||||||||||||||||||||
Rôle | Ingénieur Concepteur développeur .net | 9 mois | ||||||||||||||||||||||||
Cet outil permet à ses utilisateurs de consulter en temps réel la liste des instructions de Règlement/ Livraison, leurs comptes titres et espèces. Il permet également la consultation et le suivi des OST, le vote aux assemblées, la transmission des instructions de R/L et la consultation ou le téléchargement des fichiers de reporting.· Développement des interfaces .Net (WebForm)· Développement des interfaces en Asp/C++· Génération des reporting (XML, XLS, PDF, CSV)· Tests Unitaires avec NUnit· Génération des Trace· Rédaction des scénarios de tests· Traitement retour d’homologation |
20082006 | Formation Architecture Moss 2007 chez Microsoft (5 jours)Mastère spécialisé Génie Logiciel et Réseaux à l’école des Mines de Saint-Etienne. |
2004 | DESS Génie Informatique et Productiques à l’école Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy. |