Domaines de compétences de l'entreprise :
Connaissances techniques :
QUALIFICATION | DESCRIPTION |
Analyse, conception et Base de données | Méthode MERISE, UML 2.0, ORACLE10g/11g, SQL Server, MySQL, SQL lite, SQL et PL/SQL |
Programmation, Développement et Serveurs Web. | VBA, C/C++, J#/C#, Batch, JAVA, J2E, Servlet, JSP, VB, VBA, ASP/ASPX, PHP, Web services, SOAP, Parseur XML, SAX Parseur, Framework Hibernate 3.3.1, Spring3.0, STRUTs3.0, Android Studio, PhoneGap 2.x/3.x /4.x, CSS 3, XML, AJAX, JavaScript, Jquery, HTML5, XHTML, Angular Js, Node.Js, Python, CodeIgniter, Zend, Laravel, Symphony 2, Win/Webdev & Windev Mobile, scriptcase. Apache Tomcat, WAMP, XAMP, AndroPHP (sous Android), IIS, Git, CSV, Turtoise SVN, Repository, Websphere, Weblogic |
CMS (Web, mobile) /LMS/ espace de travail collaboratif
| JOOMLA, Wordpress, Dupral, Moodle, Claroline, Ganesha, SharePoint, Alfresco, Egroupware. |
Systèmes et Audit Sécurité/Risque | Windows Server 2003/2008, Linux/Unix, Redhat 5/6, Ubuntu Server, CentOS 5/6, Android (Mobile), Méthode MEHARI, Méthode MARION. |
Plateforme/Logithèque | Adobe Dreamweaver, Odoo, OpenERP, Tortoise SVN, GANNT Project, MS Project, ArgoUML, Windesign, DB designer, NetBeans 6.1 et plus, Visual Studio 2008 et plus, Eclipse, Codeblock, Notepad++, Systèmes d’informations géographiques (ArcGIS), Suite Adobe (CS3, CS4, CS5), Pinacle, GIMP, Suite Microsoft OFFICE (2003, 2007, 2010, 2013), Suite LibreOffice, Suite OpenOffice, BPM Studio 10.3, Crystal Report. |
Marchés publics et gestion des projets | Gestion des appels d’offre, assistance maitrise d’œuvre, assistance maitrise d’ouvrage |
Clients :
ANNEE | PROJETS | FONCTION |
2019 | · Elaboration du cahier des charges fonctionnelles. · Conception et réalisation d’une application mobile de collecte de données relatives aux violences basées sur le genre (VBG) pour le collectif associatif ADEFHO-SIDADO | Consultant TIC |
2019 | Conception et réalisation du portail web intranet pour le PMUC (PARI MUTUEL URBAIN CAMEROUNAIS) | Consultant TIC |
2019 | Mise sur pied d’une plateforme web : fichier National de banque de sang - FINABAS | Chef de Projet |
2019 | Mise sur pied d’une plateforme web : application de vérification du matricule des fonctionnaires de la république : STATE EMPLOYEE TRUE (STET) | Chef de Projet |
2019 | NOSCAR (NOUVELLE SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE), gestion de sa e-réputation, community management, stratégie en marketing digital. | Consultant TIC |
2019 | NOSCAR (NOUVELLE SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE) conception, et réalisation d’une plateforme web (www.noscarassurances.com). | Consultant TIC |
2019 | DIVINE COLLECTION mise en place d’une application de gestion de sa clientèle | Consultant TIC |
2019 | SHALOM MONDE SARL mise en place d’une application de gestion immobilière (ODOO). | Consultant TIC |
2018 | OPC (ORGANISATION PATRONALE DU CAMEROUN) conception, et réalisation d’une plateforme web. www.opc.cm | Consultant TIC |
2018 | Audit du système de gestion du courrier au MINCOM (Ministère de la communication) | Consultant TIC |
2018 | Audit et optimisation des modules du progiciel de gestion intégrée (ERP) au FEICOM. | Consultant TIC |
2018 | Application de gestion des formateurs au MINFOP (Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle) | Consultant TIC |
2018 | Mise en place du système d’information de AGRO CAPA | Consultant TIC |
2018 | Audit du schéma directeur informatique de l’ASCNPD (Agence du Service Civique National de Participation au Développement) | Consultant TIC |
2018 | Mise en place d’un progiciel de gestion intégré (ODOO) à ROMAZZINO HOTEL. | Consultant TIC |
2018 | FLEURS SERVICES (Conception et réalisation d’une plateforme web pour la gestion des ventes d’un magasin de fleur) www.noscarassurances.com/fl/ | Consultant TIC |
2018 | GOJELABS (Plateforme de vente de plugins et de thèmes woocommerce) conception, et réalisation d’un site web, (www.gajelabs.com) | Consultant TIC |
2018 | CNCOSAC (Comité National du Codex Alimentarius et de Sécurité Sanitaire des Aliments au Cameroun) conception, et réalisation d’un site web, (www.codex.afreetech.net) | Consultant TIC |
2016 - 2018 | Montage des appels d’offre : ART, MINDUB, MINSUP, MINSEP, MINPOSTEL, BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN, CAMTEL, ANTIC, CAMWATER. | Chef de Projet |
2016 – 2018 | Réalisation d’une étude technique et économique en vue de la desserte des zones rurales non couvertes par le cahier des charges des opérateurs et de l’élaboration d’un annuaire universel électronique à l’ART (équipe de 5 personnes). | Chef de Projet |
2015 | Suivi et du Contrôle des travaux de construction des boucles optiques urbaines des villes de d’Ebolowa et de Bafoussam (lot3) au Ministère des Postes et Télécommunications (équipe de 08 personnes). | Chef de Projet |
2015 | Suivi, contrôle de l’installation et la configuration des kits hybrides en vue de la connexion internet haut débit dans 75 Telecentres Communautaire Polyvalents (TCP) et 50 Centres des Ressources Multimédias (CRM) des établissements publics d’enseignement secondaire normal sur l’étendue du territoire national pour le Ministère des Postes et Télécommunications (équipe de 15 personnes). | Chef de Projet |
2015 | Mise en place d’une solution d’archivage pour MATRIX TELECOMS SA (équipe de 3 personnes). | Chef de Projet |
2015 | Etude de la faisabilité et mise en place d’un système de numéro court destiner au standard de MATRIX TELECOMS SA. | Chef de Projet |
2015 | Informatisation du système d’Information de la Direction Commerciale et Marketing de MATRIX TELECOMS SA. | Chef de Projet |
2015 | Administration, mis à jour et développement des modules d’une plateforme de gestion TINY ERP pour une gestion en interne des processus métiers de l’entreprise. Assurer le support et la sauvegarde permanente de la plateforme TINY ERP pour une gestion en interne des processus métiers de l’entreprise de MATRIX TELECOMS SA. |
Chef de Projet |
2015 | Formation des utilisateurs sur le système d’information (Tiny ERP) de MATRIX TELECOMS SA. | Chef de Projet |
2015 | Refonte et mis à jour des sites web : · MATRIX TELECOMS (www.matrixtelecoms.com). · GROUPE ICCNET (www.iccnet.cm). |
Chef de Projet |
2014 | Conception, réalisation et déploiement des sites et portails web : · Univers SOLUTIONS (www.univers-solutions.com). · Plateforme HORIZON2035 (équipe de 10 personnes). |
Chef de Projet |
2014 | Maitrise d’œuvre complète dans le cadre de la mise en place de deux points d’échange internet(IXP) pour l’ANTIC (Agence Nationale des Technologies de l’information et de la Communication) | Ingénieur du Projet |
2014 | Fourniture d’une solution de gestion électronique des documents comptables à la CNPS (CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE) | Chef de Projet |
2014 | Elaboration et la production du schéma directeur informatique de l’Agence du Service Civique National de Participation au Développement de l’ASCNPD (Agence du Service Civique National de Participation au Développement) | Chef de Projet |
2014 | Automatisation d’un système de gestion du courrier | Chef de Projet |
2013 | Fourniture et mise en place d’un système de gestion intègre des institutions de l’OHADA (ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES) | Chef de Projet |
2013 | Etude de faisabilité de la conception, réalisation et déploiement d’une plateforme de travail collaboratif avec E-groupware pour la COBAC. | Chef de Projet |
2013 | Conception, réalisation et déploiement d’une plateforme web de collecte de données via un parsing de fichier xml : MTN REPORTING, pour MTN Cameroun. | Chef de Projet |
2013 | Customisation d'une application de gestion des incidents OS Ticket pour les clients de ITGStore - Consulting. | Ingénieur du Projet |
2013 | Etude de faisabilité et développement d'un module IHM (interface) afin de permettre la génération des rapports (PDF et EXCEL) provenant la solution de sécurité des bases de données Oracle Audit Vault : Oracle Audit Vault Interface pour ENEO Cameroun. | Ingénieur du Projet |
2013 | Conception, réalisation et déploiement d’une plateforme web de gestion des formations à distance, ITGStoreLab pour les étudiants de l’école POLYTECHNIQUE. | Chef de Projet |
2012 | Automatisation de la gestion des rapports (TMA-CRA-NOC) à l'aide des macros Excel | Chef de Projet |
2012 | Mise en place d'une plateforme serveur sous windows server 2003 R2 (Installation d'un Serveur web, Installation d'un Serveur de fichier (FileZilla Server), Implémentation d'un NFS Share couplé à Vmware ESX (machine de virtualisation) pour ITGStore - Consulting. | Ingénieur du Projet |
2012 | Déploiement et administration d’une plateforme d’espace de travail collaboratif avec Microsoft Sharepoint Server 2010 et egroupware pour ITGStore - Consulting. | Ingénieur du Projet |
2012 | Déploiement, et administration d'une plateforme de communications unifiées (IPBRICK): travail collaboratif, messagerie unifiée, serveurs (Impression, DHCP, DNS, Backup), téléphonie pour ITGStore - Consulting. | Chef de Projet |
2012 | Administration des serveurs, de la messagerie et gestion du stock du matériel (catégorisation de produit et type en stock, optimisation du stock, gestion des demandes, suivi rigoureux des entrées et des sorties en stock, gestion de la distribution, réception et contrôle des produits, inventaires permanents des stocks, régulation des besoins du personnel en fonction de la demande, méthode de stockage, mise en entrepôt, production des rapports hebdomadaire statistiques et des tableaux de bord, respect du processus de workflow pour la distribution du matériel) |
Administrateur Réseau |
2012 | Mise en place des procédures ITIL, Gestion des changements : Request for change, Gestion des incidents et interventions : Scope of work pour ITGStore - Consulting. | Chef de Projet |
2011 | Refonte du câblage réseau du nouveau site de ITGStore – Consulting | Ingénieur du Projet |
2011 | Conception, réalisation, déploiement et administration des portails web : · ITGStore -Consulting (www.itgstore-consulting.com). · ONECCA (Ordre National des Experts Comptable du Cameroun) www.onecca.cm. · FIDIT Conseil |
Ingénieur du Projet |
2011 | Conception, réalisation, déploiement et administration de la solution web Star-Tracking de STAR. | Ingénieur du Projet |
2010 - 2011 | Refonte et mise à jour d’une application de gestion des accès avec des lecteurs biométriques «BiomAccess». | Développeur Web |
2009 - 2010 | · Conception, réalisation et déploiement d’une application de gestion des processus avec BPM Studio 10.3 couplé à une messagerie interne sous Outlook 2007 avec Wampserver. · Formation du personnel sur la méthode MERISE et Microsoft ACCESS pour l’analyse et la conception des bases de données. |
Développeur Web |
2007 - 2008 | Analyse et conception des applications, rédaction des cahiers des charges, design des interfaces. | Stagiaire développeur Web |
2006 - 2007 | · Analyse et conception du site web de CAMLAIT S.A. · Implémentation d’une Messagerie interne avec Hmailserver et Wampserver. | Stagiaire Informaticien |
DATE | POSTE OCCUPÉ | EMPLOYEUR / PAYS |
Depuis Janvier 2018 | Consultant TIC (Audit SI, Développement web et mobile, gestion des projets, assistance maitrise d’ouvrage et montage des DAO) | Univers SOLUTIONS / Cameroun |
Janvier 2016 – Janvier 2018 | Responsable des projets | Groupe ICCNET / Cameroun |
Avril 2015 -Janvier 2016 | Responsable des Systèmes d’information | MATRIX TELECOMS / Cameroun |
Avril 2014 - Avril 2015 | Responsable unité d’opération développement d’application, Développeur Web, Système et mobile, Administrateur des Systèmes d’information | Univers SOLUTIONS / Cameroun |
Septembre 2011 - Octobre 2013 | Responsable Adjoint du pôle développement (Développeur Web, Système et mobile) | ITGStore – Consulting / Cameroun |
Administrateur Réseau | ||
Avril 2010 à Juin 2011 | Développeur Web | Bio Control Communication / Cameroun |
Février 2009 à Février 2010 | Développeur Web | Souelaba Technologies / Cameroun |
Mars 2007 à Décembre 2008 | Stagiaire développeur Web | Interface S.A / Cameroun |
Mai 2006 à Janvier 2007 | Stagiaire Informaticien | Camlait S.A / Cameroun |
Ingénieur en Informatique diplômé de 3IL FRANCE, spécialisé dans le Management des systèmes d'Information et 10 ans d'expérience. Manager les aspects humains, économiques et organisationnels du support informatique de l’entreprise, gérer et manager le système d’information en intégrant les enjeux et la stratégie de l’entreprise. Piloter un projet de conception ou d’évolution du système d’information de l’entreprise. Mettre en œuvre l’expertise technique en informatique au service du système d’information.